Hirschelmann, Ida
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schmidt, Florian | 0 | GS Hilschb/Walpersh 2 | - | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Aloaf, Mohammad | 0 | GS Hilschb/Walpersh 4 | - | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Mlechka, Maryia | 0 | GS Kirkel | - | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Ghandour,Liam | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Kogun, Maria | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | - | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Taupitz, Jonas | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | - | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Fass, Lisa | 0 | GS Köllerbach 1 | - | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager