Trampert, Noah
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Polster, Leana | 0 | GS Hilschb/Walpersh 2 | - | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Linsler, Jonathan | 0 | GS Kirkel | - | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Bastuck,Linus | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Vijayendran, Sahana Devi | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | - | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Chaaban, Amir | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | - | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Folz, Jonathan | 0 | GS Köllerbach 1 | - | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager