Krämer, Lars
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Blaß, Lilly | 0 | GS Hilschb/Walpersh 2 | - | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Buschlinger, Leon | 0 | GS Hilschb/Walpersh 4 | - | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Linsler, Simon | 0 | GS Kirkel | - | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Schröder,Liam Maddox | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Herrmann, Philipp | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | - | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Gerlach, Jannis | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | - | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Mertes, Emilia | 0 | GS Köllerbach 1 | - | 1 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager