Bohlander, Paul
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kattler, Milan | 0 | GS Hilschb/Walpersh 2 | - | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Bur, Benedikt | 0 | GS Hilschb/Walpersh 4 | - | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Schwarz, Henrik | 0 | GS Kirkel | - | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Reinert,Lukas | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Sörensen, Mayla | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | - | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Blaes, Bruno | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | - | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Feller, Luca | 0 | GS Köllerbach 1 | - | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager