Linsler, Simon
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Weber, Anton | 0 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | - | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Mertes, Emilia | 0 | GS Köllerbach 1 | - | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Krämer, Lars | 0 | GS Rgb Pflugscheid 2 | - | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Gerlach, Jannis | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | - | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Schröder,Liam Maddox | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Weyland, Maximilian | 0 | GS Hilschb/Walpersh 5 | - | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Nüßgen, Fabian | 0 | GS Hilschb/Walpersh 1 | - | 1 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager