Mlechka, Maryia
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Ickenstein, Tom | 0 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | - | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Fass, Lisa | 0 | GS Köllerbach 1 | - | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Hirschelmann, Ida | 0 | GS Rgb Pflugscheid 2 | - | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Taupitz, Jonas | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | - | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Ghandour,Liam | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Illés, David | 0 | GS Hilschb/Walpersh 5 | - | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Zahedi, Eliah | 0 | GS Hilschb/Walpersh 1 | - | 1 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager