Niklas, Gustav
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Folz, Jonathan | 0 | GS Köllerbach 1 | - | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Akan, Malvin | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | - | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Polster, Elian | 0 | GS Hilschb/Walpersh 5 | - | 1 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager