Linsler, Jonathan
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schnermann, John | 0 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | - | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Trampert, Noah | 0 | GS Rgb Pflugscheid 2 | - | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Zimmermann,David | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Krotten, Dean | 0 | GS Hilschb/Walpersh 1 | - | + |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager