Blitz Riegelsberg 2018: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhrig,Andreas (0.5) | 1695 | - | - | -/- | |||
2 | Franken,Axel (1.5) | 1992 | - | Hübschen,Mike (2) | 1786 | 1:0 | ||
3 | Grewenig,Rolf (2) | 2042 | - | Volkmar,Walter (0) | 1387 | 1:0 | ||
4 | Privalov,Ivan (2) | - | - | Bastian,Herbert (3) | 2301 | 1:0 | ||
5 | Karaew,Sanjar (1) | - | - | Schampel,Arno (0) | 1924 | 1:0 | ||
6 | Alt,Hans Jürgen (2) | 1964 | - | Alt,Barbara (0) | 1508 | 1:0 | ||
7 | Zha,Kevin (2) | 1688 | - | Kelkel,Konrad (0) | 914 | 1:0 | ||
8 | Jenner,Meikel (3) | 1592 | - | Leibfried,Andreas (2) | 1893 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager