DWZ Übersicht ::: SV Marbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lach,Bernhard 2207 - 57 2231
2 Ramsauer,Martin 2053 - 53 2181
3 Rapp,Uwe 2033 - 65 2149
4 Meschke,Andreas 2017 - 117 2080
5 Rabl,Joerg-Stefan 2013 - 52 2173
6 Jazeschen,Uwe 1996 - 48 -
7 Lüdke,Joshua 1916 - 39 1934
8 Huber,Martin 1905 - 49 -
9 Friedl,Simon 1904 - 70 2108
10 Klemm,Jürgen 1876 - 40 2001
11 Schäfer,Michael 1831 - 91 1915
12 Lorenz,Kurt 1827 - 95 -
13 Taxis,Hans Dieter 1822 - 57 -
14 Kaess,Peter 1763 - 26 -
15 Hilt,Alex 1750 - 24 -
16 Räuchle,Dietmar 1734 - 63 1768
17 Preis,Dieter 1729 - 20 -
18 Hassani-Kabootarkhavani,Reza 1705 - 16 -
19 Volkmer,Herbert 1700 - 41 -
20 Gerlach,Michael 1678 - 55 -
21 Schmid,Sebastian 1662 - 34 -
22 Müller,Klaus 1658 - 10 1689
23 Pfannenstiel,Adolf 1650 - 15 -
24 Dunder,Stefan 1644 - 52 -
25 Schwaab,Volker 1594 - 34 -
26 Klaski,Jens 1565 - 40 -
27 Abied,Mobin 1556 - 31 -
28 Igelbrink,Ralf 1528 - 36 -
29 Lach,Nicolas 1500 - 11 -
30 Raible,Matti 1478 - 22 -
31 Bereczki,Raimund 1425 - 14 -
32 Pfannenstiel,Dennis 1387 - 33 -
33 Kollmann,Michael 1370 - 25 -
34 Pollinger,Stephanie 1342 - 33 -
35 Konz,Andreas 1337 - 58 -
36 Wiecha,Thomas 1317 - 22 -
37 Sochor,Guenther 1285 - 35 -
38 Pfannenstiel,Nikita 1251 - 21 -
39 Winkle,Daniel 1205 - 10 -
40 Fritzsche,Heinz 1180 - 36 -
41 Waizenegger,Stefan 1154 - 14 -
42 Kirchner,Robert 1103 - 29 -
43 Waizenegger,Kevin 1072 - 13 -
44 Özkan,Sergen 950 - 16 -
45 Neuser,Martin 884 - 7 -
46 Thullner,Tobias 876 - 9 -
47 Höber,Maximilian 753 - 4 -
48 Pfannenstiel,Alina 689 - 6 -
49 Hofmann,Kilian - -
50 Demmane,Justin - -
51 Schneider,Timo - -
52 Hörmann,Sem - -
53 Lauer,Dieter - -
54 Hanke,Yannik - -
55 Fischer,Benjamin - -
56 Köhler,Dieter - -
57 Naam,Dmitrij - -
58 Jäger,Laura - -
59 Schad,Vincent - -
60 Jäger,Leonard - -
61 Hilt,Lea - -