Schwalbacher Weihnachtsopen 2012 B-Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier,Arthur | 1714 | 5.5 | 4.970 | 12 | 1781 | 1551 | 5½ / 7 | 1736 | 22 | |
2 | Schera,Michael | 1665 | 5.0 | 4.350 | 23 | 1728 | 1570 | 5 / 7 | 1682 | 17 | |
3 | Pohl,Helmut | 1633 | 5.0 | 4.890 | 22 | 1617 | 1459 | 5 / 7 | 1636 | 3 | |
4 | Maier,Gennadi | 1626 | 5.5 | 4.230 | 22 | 1775 | 1545 | 5½ / 7 | 1661 | 35 | |
5 | Ruf,Sylvain | 1622 | 2.5 | 4.640 | 22 | 1319 | 1376 | 2½ / 6 | 1561 | -61 | |
6 | Noll,Sonja | 1619 | 4.5 | 4.360 | 22 | 1628 | 1436 | 4½ / 6 | 1623 | 4 | |
7 | Bariani,Sébastien | 1613 | 3.5 | 4.940 | 22 | 1394 | 1337 | 3½ / 6 | 1572 | -41 | |
8 | Zengerle,Tobias | 1601 | 4.0 | 4.200 | 12 | 1567 | 1517 | 4 / 7 | 1593 | -8 | |
9 | Schmitt,Jens-Ole | 1571 | 4.0 | 4.540 | 21 | 1480 | 1430 | 4 / 7 | 1556 | -15 | |
10 | Weinmann,Helene | 1563 | 4.0 | 5.500 | 21 | 1313 | 1263 | 4 / 7 | 1520 | -43 | |
11 | Eich,Hans-Jürgen | 1555 | 4.5 | 4.220 | 21 | 1570 | 1468 | 4½ / 7 | 1563 | 8 | |
12 | Ramm,Madlen | 1541 | 4.5 | 5.320 | 21 | 1402 | 1300 | 4½ / 7 | 1518 | -23 | |
13 | Höh,Jonas | 1538 | 4.0 | 4.810 | 11 | 1410 | 1360 | 4 / 7 | 1502 | -36 | |
14 | Paul,Thorsten | 1537 | 5.0 | 4.440 | 21 | 1558 | 1400 | 5 / 7 | 1553 | 16 | |
15 | Bickelmann,Horst | 1530 | 3.5 | 4.640 | 20 | 1370 | 1370 | 3½ / 7 | 1496 | -34 | |
16 | Schäfer,Rainer | 1486 | 2.5 | 5.330 | 20 | 1128 | 1230 | 2½ / 7 | 1402 | -84 | |
17 | Assaf,Amir | 1484 | 5.5 | 3.920 | 15 | 1626 | 1396 | 5½ / 7 | 1541 | 57 | |
18 | Yankelevich,Michael | 1477 | 3.0 | 4.830 | 10 | 1233 | 1283 | 3 / 7 | 1391 | -86 | |
19 | Hoffmann,Paul | 1454 | 4.5 | 3.350 | 19 | 1541 | 1439 | 4½ / 7 | 1489 | 35 | |
20 | Lü,Youheng | 1440 | 2.5 | 1.810 | 7 | 1544 | 1544 | 2½ / 5 | 1486 | 46 | |
21 | Puffay,Jana | 1427 | 3.5 | 3.200 | 7 | 1434 | 1434 | 3½ / 7 | 1444 | 17 | |
22 | Urfels,Thomas | 1423 | 2.5 | 3.290 | 19 | 1333 | 1435 | 2½ / 7 | 1399 | -24 | |
23 | Lengler,Frank | 1392 | 3.5 | 4.460 | 19 | 1278 | 1278 | 3½ / 7 | 1362 | -30 | |
24 | Lang,Jochen | 1390 | 4.0 | 2.270 | 19 | 1579 | 1529 | 4 / 7 | 1443 | 53 | |
25 | Holle,Arne | 1379 | 2.5 | 2.940 | 19 | 1289 | 1346 | 2½ / 6 | 1365 | -14 | |
26 | Bollbach,Ulrich | 1370 | 3.5 | 3.070 | 19 | 1412 | 1412 | 3½ / 7 | 1383 | 13 | |
27 | Mayenborn,Tobias | 1283 | 2.0 | 1.970 | 18 | 1293 | 1418 | 2 / 6 | 1284 | 1 | |
28 | Schier,Lukas | 1244 | 3.5 | 2.710 | 5 | 1351 | 1351 | 3½ / 7 | 1297 | 53 | |
29 | Scheffler,Jürgen | 1244 | 0.0 | 2.420 | 18 | - | 1276 | 0 / 5 | 1160 | -84 | |
30 | Leiner,Philipp | 1242 | 2.5 | 2.910 | 8 | 1222 | 1324 | 2½ / 7 | 1220 | -22 | |
31 | Schenk,Philipp | 1200 | 3.0 | 2.910 | 5 | 1227 | 1277 | 3 / 7 | 1206 | 6 | |
32 | Lauer,Karl-Heinz | 1157 | 2.0 | 1.800 | 17 | 1204 | 1329 | 2 / 6 | 1164 | 7 | |
33 | Haase,Dominik | 1107 | 3.5 | 1.720 | 5 | 1351 | 1351 | 3½ / 7 | 1226 | 119 | |
34 | Mennig,Robin | 1087 | 2.0 | 0.780 | 5 | 1314 | 1439 | 2 / 6 | 1176 | 89 | |
35 | Hörner,Marvin | 1068 | 2.0 | 1.580 | 5 | 1175 | 1333 | 2 / 7 | 1096 | 28 | |
36 | Kurzenberger,Stefanie | 1065 | 2.5 | 0.310 | 11 | 1481 | 1538 | 2½ / 6 | 1168 | 103 | |
37 | Scholtyssek,Lars | 1056 | 2.0 | 1.220 | 16 | 1198 | 1323 | 2 / 6 | 1084 | 28 | |
38 | Dorscheid,Nico | 953 | 2.0 | 0.490 | 5 | 1267 | 1392 | 2 / 6 | 1063 | 110 | |
39 | Waigel,Jürgen | 871 | 0.0 | 0.160 | 22 | - | 1359 | 0 / 3 | 866 | -5 | |
40 | Persau,Can | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 6 | - | - | |
41 | Müller,Christian | - | 0.5 | - | - | 943 | 1309 | ½ / 5 | 908 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager