Deutschlandcup T4: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Weinmann,Helene | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 1589 | |
2 | Ley,Stefan | SGem Bexbach | 1562 | |
3 | Groß,Werner | SC 1928 Eppelborn | 1562 | |
4 | Bickelmann,Horst | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1560 | |
5 | Neis,Michael | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1519 | |
6 | Fontaine,Albert | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1511 | |
7 | Preiß,Vincent | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1492 | |
8 | Höfer,Michael | SC 1913 Fischbach e.V. | 1488 | |
9 | Friedrich,Elias | SC GEMA St.Ingbert | 1468 | |
10 | Barmbold,Hans-Ulrich | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 1463 | |
11 | Meiser,Michael | SC Reti Heusweiler | 1451 | |
12 | Pawelczyk,Walter | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1433 | |
13 | Sonnhalter,Stella | SC Reti Heusweiler | 1426 | |
14 | Marburger,Martin | SGem Bexbach | 1423 | |
15 | Wilhelm,Robin | SC Reti Heusweiler | 1415 | |
16 | Maas,Karl-Heinz | SF Wiesbach | 1388 | |
17 | Müller,Martin | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1373 | |
18 | Dietz,Daniel | SC Reti Heusweiler | 1366 | |
19 | Holle,Eric | SC Reti Heusweiler | 1340 | |
20 | Holzer,Steffen | SGem Bexbach | 1304 |
Powered by ChessLeagueManager