XIII. Int. Schwalbacher Weihnachtsopen 2015 B-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,André | 1731 | 6.5 | 5.290 | 19 | 1948 | 1526 | 6½ / 7 | 1768 | 37 | |
2 | Bariani,Sebastien | 1675 | 4.0 | 5.270 | 23 | 1521 | 1471 | 4 / 7 | 1641 | -34 | |
3 | Schäfer,Nicolas | 1568 | 4.5 | 4.270 | 9 | 1586 | 1484 | 4½ / 7 | 1580 | 12 | |
4 | Fetzner,Frank | 1571 | 4.0 | 4.300 | 21 | 1531 | 1481 | 4 / 7 | 1562 | -9 | |
5 | Maier,Gennadi | 1571 | 4.5 | 3.750 | 21 | 1641 | 1539 | 4½ / 7 | 1592 | 21 | |
6 | Kuhn,Christof | 1529 | 4.0 | 4.760 | 20 | 1423 | 1373 | 4 / 7 | 1506 | -23 | |
7 | Marschall,Tillmann | 1461 | 4.0 | 3.400 | 7 | 1519 | 1469 | 4 / 7 | 1495 | 34 | |
8 | Bickelmann,Horst | 1501 | 3.0 | 3.770 | 20 | 1386 | 1386 | 3 / 6 | 1477 | -24 | |
9 | Schmitz,Klaus | 1582 | 5.5 | 5.040 | 21 | 1593 | 1363 | 5½ / 7 | 1595 | 13 | |
10 | Ramm,Madlen | 1491 | 3.5 | 4.020 | 20 | 1385 | 1328 | 3½ / 6 | 1475 | -16 | |
11 | Haase,Dominik | 1534 | 5.0 | 4.000 | 8 | 1626 | 1468 | 5 / 7 | 1587 | 53 | |
12 | Bollbach,Ulrich | 1475 | 0.5 | 0.630 | 20 | - | 1381 | ½ / 1 | 1470 | -5 | |
13 | Lauer,Lars | 1414 | 2.5 | 2.340 | 6 | 1430 | 1430 | 2½ / 5 | 1426 | 12 | |
14 | Weinmann,Helene | 1421 | 4.0 | 2.980 | 19 | 1520 | 1470 | 4 / 7 | 1452 | 31 | |
15 | Damand,Andre | 1426 | 3.5 | 3.840 | 19 | 1309 | 1252 | 3½ / 6 | 1415 | -11 | |
16 | Zimmer,Luca | 1554 | 4.0 | 5.000 | 11 | 1390 | 1340 | 4 / 7 | 1510 | -44 | |
17 | Saar,Thomas | 1407 | 2.5 | 4.800 | 19 | 1116 | 1218 | 2½ / 7 | 1336 | -71 | |
18 | Wagner,Dimitrij | 1405 | 3.0 | 3.430 | 19 | 1345 | 1345 | 3 / 6 | 1391 | -14 | |
19 | Scheffler,Jürgen | 1359 | 2.5 | 4.050 | 18 | 1142 | 1199 | 2½ / 6 | 1307 | -52 | |
20 | Pfeiffer,Christof | 1340 | 1.5 | 3.420 | 18 | 1018 | 1167 | 1½ / 5 | 1273 | -67 | |
21 | Scholtyssek,Lars | 1304 | 4.0 | 4.260 | 18 | 1249 | 1199 | 4 / 7 | 1296 | -8 | |
22 | Becker,Winfried | 1293 | 2.0 | 2.580 | 18 | 1227 | 1352 | 2 / 6 | 1274 | -19 | |
23 | Kordt,Franz | 1276 | 2.5 | 2.010 | 18 | 1344 | 1401 | 2½ / 6 | 1292 | 16 | |
24 | Lauer,Karl-Heinz | 1267 | 2.5 | 3.430 | 18 | 1171 | 1273 | 2½ / 7 | 1237 | -30 | |
25 | Heil,Valerie | 1195 | 2.5 | 1.470 | 5 | 1345 | 1402 | 2½ / 6 | 1270 | 75 | |
26 | Schmidt,Peter | - | 0.0 | - | - | - | 1215 | 0 / 5 | 738 | - | |
27 | Haase,Stefan | 1169 | 3.0 | 2.270 | 17 | 1265 | 1315 | 3 / 7 | 1193 | 24 | |
28 | Mayer,Rolf | 1157 | 2.5 | 2.660 | 18 | 1147 | 1204 | 2½ / 6 | 1152 | -5 | |
29 | Becker,Simon | 1124 | 2.0 | 1.140 | 5 | 1283 | 1408 | 2 / 6 | 1187 | 63 | |
30 | Heil,Lisa | 1073 | 3.0 | 0.680 | 5 | 1414 | 1464 | 3 / 7 | 1228 | 155 | |
31 | Schwanengel,Juhani | 1077 | 0.5 | 1.200 | 20 | - | 1252 | ½ / 4 | 1054 | -23 | |
32 | Huppert,Anna | 938 | 2.0 | 1.050 | 5 | 1150 | 1275 | 2 / 6 | 1007 | 69 | |
33 | Putzer,Marc | 928 | 0.0 | 0.940 | 17 | - | 1222 | 0 / 5 | 894 | -34 | |
34 | Unbehend,Marius | 869 | 3.5 | 0.450 | 5 | 1324 | 1324 | 3½ / 7 | 1072 | 203 | |
35 | Chassard,Cedric | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
36 | Bye2 | - | 2.5 | - | - | 1374 | 1374 | 2½ / 5 | 1381 | - | |
37 | Bye3 | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - | |
38 | Bye1 | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 1 | - | - | |
40 | Heckmann,Benedikt | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager