A-OPEN 2016: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2350 |
2 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2294 | |
3 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 1992 | |
4 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal e.V. | 1950 | |
5 | Christen,Pierre | SG Trier | 1945 | |
6 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1888 | |
7 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1857 | |
8 | Steffen,Maximilian | SC Lebach | 1846 | |
9 | Fiedler,Robert | SC Schwarzenbach | 1830 | |
10 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1820 | |
11 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken | 1812 | |
12 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1805 | |
13 | Van Rienen,Willy | SVG Saarbrücken | 1793 | |
14 | Stankowski,Yves | SC Siersburg | 1773 | |
15 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1754 | |
16 | Schädlich,Helmut | TV Bammental | 1730 | |
17 | Mick,Uwe | SV Homburg | 1716 | |
18 | Trumm,Achim | SC Schwarzenbach | 1713 | |
19 | Sadjjadi,Said | Völklingen | 1692 | |
20 | Simic,Dino | SC Lebach | 1680 | |
21 | Radtke,Eduard | SC St.Ingbert | 1653 | |
22 | Schmitt, Jens - Ole | 1652 | ||
23 | Bischoff,Nico | SK Zweibrücken | 1648 | |
24 | Schäfer,Nicolas | SVG Saarbrücken | 1579 | |
25 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen | 1834 | |
26 | bye | - |
Powered by ChessLeagueManager