Sommerturnier Wadgassen 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad Samir | 2217 | 2.0 | 3.790 | 30 | - | 1710 | 2 / 4 | 2175 | -42 | |
2 | Jesus Carrillo | 1998 | 4.5 | 5.030 | 30 | 1929 | 1827 | 4½ / 7 | 1987 | -11 | |
3 | Corinna Dietzen | 1976 | 4.0 | 5.000 | 30 | 1855 | 1805 | 4 / 7 | 1954 | -22 | |
4 | Frederic Weiss | 1931 | 3.0 | 4.780 | 29 | 1739 | 1789 | 3 / 7 | 1891 | -40 | |
5 | Rainer Maurer | 1893 | 4.0 | 4.590 | 28 | 1825 | 1775 | 4 / 7 | 1880 | -13 | |
6 | Christian Augustin | 1868 | 4.0 | 3.830 | 27 | 1879 | 1829 | 4 / 7 | 1872 | 4 | |
7 | Thierry Laufer | 1828 | 3.0 | 4.080 | 26 | 1711 | 1761 | 3 / 7 | 1802 | -26 | |
8 | Elke Zimmer | 1823 | 4.0 | 3.520 | 26 | 1860 | 1810 | 4 / 7 | 1835 | 12 | |
9 | Yves Stankowski | 1814 | 5.5 | 3.390 | 26 | 2044 | 1814 | 5½ / 7 | 1865 | 51 | |
10 | Hubertus Lukas | 1785 | 2.5 | 2.930 | 25 | 1730 | 1787 | 2½ / 6 | 1774 | -11 | |
11 | van Rienen | 1785 | 4.5 | 3.030 | 25 | 1932 | 1830 | 4½ / 7 | 1822 | 37 | |
12 | Jan Jeschke | 1766 | 6.5 | 2.470 | 25 | 2316 | 1894 | 6½ / 7 | 1867 | 101 | |
13 | Cedric Chassard | 1717 | 2.0 | 3.610 | 24 | 1507 | 1632 | 2 / 6 | 1674 | -43 | |
14 | Jörg Kessler | 1697 | 2.0 | 2.150 | 23 | - | 1660 | 2 / 4 | 1693 | -4 | |
15 | Sebastien Bariani | 1687 | 4.0 | 2.920 | 23 | 1800 | 1750 | 4 / 7 | 1716 | 29 | |
16 | Gerold Reinstädtler | 1647 | 4.0 | 2.780 | 22 | 1785 | 1735 | 4 / 7 | 1681 | 34 | |
17 | Lars Lauer | 1611 | 1.0 | 4.140 | 22 | 1228 | 1537 | 1 / 7 | 1524 | -87 | |
18 | Thomas Trienens | 1503 | 3.0 | 2.660 | 20 | 1600 | 1650 | 3 / 7 | 1513 | 10 | |
19 | Rudy Stankowski | 1437 | 2.0 | 2.340 | 19 | 1422 | 1580 | 2 / 7 | 1427 | -10 | |
20 | Marius Unbehend | 1415 | 1.5 | 0.600 | 19 | - | 1724 | 1½ / 4 | 1446 | 31 | |
21 | Andre Damand | 1400 | 2.5 | 1.600 | 19 | 1526 | 1628 | 2½ / 7 | 1428 | 28 | |
22 | Dominik König | 1307 | 0.5 | 0.760 | 18 | - | 1584 | ½ / 4 | 1298 | -9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager