St.Ingbert GP2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed, Samir | 2359 | 6.5 | 6.390 | 30 | 2307 | 1885 | 6½ / 7 | 2361 | 2 | |
2 | Czybik,Nils Patrick | 2126 | 5.5 | 4.830 | 30 | 2181 | 1951 | 5½ / 7 | 2140 | 14 | |
3 | Becker,Thomas | 2059 | 3.5 | 5.370 | 30 | 1781 | 1781 | 3½ / 7 | 2019 | -40 | |
4 | Barmbold,Hans Ulrich | 2086 | 5.0 | 4.620 | 29 | 2103 | 1945 | 5 / 7 | 2094 | 8 | |
5 | Hänßel,Christian | 1990 | 4.0 | 5.380 | 30 | 1678 | 1628 | 4 / 7 | 1960 | -30 | |
6 | Dudek,Christoph | 2036 | 4.5 | 4.830 | 30 | 1970 | 1868 | 4½ / 7 | 2029 | -7 | |
7 | Schütz,Thomas | 1890 | 5.0 | 2.950 | 28 | 2125 | 1967 | 5 / 7 | 1937 | 47 | |
8 | Wagner,Werner | 1761 | 4.0 | 3.570 | 25 | 1830 | 1780 | 4 / 7 | 1772 | 11 | |
9 | Seyffarth,Renate | 1730 | 3.0 | 3.910 | 24 | 1622 | 1672 | 3 / 7 | 1707 | -23 | |
10 | Zengerle,Tobias | 1830 | 3.5 | 3.920 | 26 | 1733 | 1733 | 3½ / 7 | 1820 | -10 | |
11 | Mertes, Christopher | 1800 | 2.5 | 5.670 | 25 | 1325 | 1427 | 2½ / 7 | 1721 | -79 | |
12 | Weidinger,Dietmar | 1800 | 4.5 | 3.480 | 25 | 1921 | 1819 | 4½ / 7 | 1826 | 26 | |
13 | Lukas,Hubertus | 1844 | 3.0 | 4.760 | 27 | 1450 | 1500 | 3 / 7 | 1803 | -41 | |
14 | Spadea,Fabrizio | 1498 | 2.0 | 2.900 | 20 | 1450 | 1608 | 2 / 7 | 1471 | -27 | |
15 | Courtial,Ralf | 1759 | 4.0 | 2.420 | 25 | 1926 | 1876 | 4 / 7 | 1799 | 40 | |
16 | Schmitt,Josef | 1417 | 3.0 | 1.440 | 19 | 1674 | 1724 | 3 / 7 | 1465 | 48 | |
17 | Danisch,Christian | 1654 | 3.5 | 4.320 | 22 | 1452 | 1452 | 3½ / 7 | 1631 | -23 | |
18 | Alhassan,Radwan | 1616 | 4.0 | 1.610 | 22 | 1922 | 1872 | 4 / 7 | 1682 | 66 | |
19 | Heim,Dany | 1388 | 3.0 | 2.300 | 19 | 1506 | 1556 | 3 / 7 | 1410 | 22 | |
20 | Unbehend,Marius | 1311 | 2.0 | 1.830 | 5 | 1383 | 1541 | 2 / 7 | 1322 | 11 | |
21 | Birkholz,Thomas | 1182 | 1.0 | 2.000 | 18 | 1150 | 1459 | 1 / 7 | 1150 | -32 | |
22 | König,Dominik | 972 | 1.0 | 1.170 | 14 | 1114 | 1423 | 1 / 7 | 966 | -6 | |
23 | Müller,Maximilian | 784 | 2.0 | 0.360 | 5 | 1360 | 1518 | 2 / 7 | 893 | 109 | |
24 | Schorr, Patrick | - | 4.0 | - | - | 1443 | 1393 | 4 / 7 | 1486 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager