St.Ingbert GP2016: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Mohammed, Samir | 2359 | ||
2 | Czybik,Nils Patrick | SF Erkelenz | 2150 | |
3 | Becker,Thomas | SC Winterbach | 2143 | |
4 | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2119 | |
5 | Hänßel,Christian | SGem Bexbach | 2055 | |
6 | Dudek,Christoph | SV Püttlingen | 2036 | |
7 | Schütz,Thomas | SC Winterbach | 1936 | |
8 | Wagner,Werner | SC St.Ingbert | 1915 | |
9 | Seyffarth,Renate | SC GEMA St.Ingbert | 1907 | |
10 | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1830 | |
11 | Mertes, Christopher | 1800 | ||
12 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig | 1800 | |
13 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1844 | |
14 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1760 | |
15 | Courtial,Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1759 | |
16 | Schmitt,Josef | SC St.Ingbert | 1711 | |
17 | Danisch,Christian | SGes Merzig | 1654 | |
18 | Alhassan,Radwan | SC GEMA St.Ingbert | 1616 | |
19 | Heim,Dany | SC GEMA St.Ingbert | 1388 | |
20 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1311 | |
21 | Birkholz,Thomas | SC GEMA St.Ingbert | 1182 | |
22 | König,Dominik | SGem Bexbach | 972 | |
23 | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 784 | |
24 | Schorr, Patrick | - |
Powered by ChessLeagueManager