Köller,Bernd - SK Bebenhausen 1992

Name : Köller,Bernd
DWZ : 1699
ELO : 1747
Verein : SK Bebenhausen 1992
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
1 Gast 3 Carstens,Andreas 2146 SK Bebenhausen 1 0.06 0
2 Heim 3 Schulze,Andreas 2173 TG Biberach 1 0.05 ½
3 Gast 3 Gustain,Marc 2072 SF Deizisau 0.1 0
4 Heim 3 Preuß,Heiko 2176 Post SV Ulm 0.05 0
5 Gast 3 Mehrer,Michael 2005 SV Ebersbach 0.14 0
6 Heim 3 Plenca,Julijan 2381 TSV Schönaich 1 0.01 0
7 Gast 3 Bauer,Peter 2111 SC Böblingen 1975 0.07 0
8 Heim 3 Kübler,Marcus 2008 TSV Schönaich 2 0.14 0
9 Gast 3 Amos,Frank 2075 SK Lauffen 0.09 1
10 Heim 3 Kaufmann,Thorsten 2039 SK Sontheim 0.12 0
11 Gast 3 Hönick,Andreas 2054 SG Schw. Gmünd 1 0.11 0
12 Heim 3 Schmidt,Tobias 2156 SC Erdmannhausen 0.05 0
13 Gast 3 Heer,Till 1879 SK Kornwestheim 0.26 1
14 Heim 3 Wolter,Thomas 1946 Mönchfelder SV 0.19 0
15 Gast 3 Bräunlin,Klaus 1975 TG Biberach 2 0.17 0
16 Heim 3 Ruprich,Udo 2016 SF Neckartenzlingen 0.13 1
17 Gast 3 Lingenfelder,Christoph 1940 SG Schönbuch 0.2 0
18 Heim 3 Paul,Steffen 1823 SG Donautal-Tuttlingen 0.33 1
19 Gast 3 Braun,Rainer 2012 SG Schramberg 0.14 0
20 Heim 3 Baars,Mario 1756 SG Schw. Gmünd 2 0.42 1
21 Gast 3 Meschke,Andreas 2017 SV Marbach 0.13 0
22 Gast 3 Borkert,Reginald 1861 SG Turm Albstadt 0.29 1
23 Heim 3 Herold,Hansjoerg 1874 SV Böckingen 0.27 0
24 Gast 3 Neyman,Igor 2231 Stuttgarter SF 1879 0.03 0
25 Heim 3 Krockenberger,Martin 2164 SK Schmiden/Cannstatt 0.05 0
Summe 3.6 6.5 / 25
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1699-53 6.5 3.60 23 1852 2036 6½ / 25 1747-54 + 48
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015