Fronleichnamsturnier Schwalbach 2012: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Dann,Matthias | 2408 | 7.0 | 6.280 | 30 | - | 1996 | 7 / 7 | 2424 | 16 |
2 | FM | Weber,Tom | 2380 | 5.5 | 6.320 | 30 | 2150 | 1920 | 5½ / 7 | 2362 | -18 |
3 | Oberhofer,Andre | 2254 | 4.5 | 4.990 | 30 | 2138 | 2036 | 4½ / 7 | 2243 | -11 | |
4 | Becker,Thomas | 2048 | 5.0 | 4.640 | 30 | 2062 | 1904 | 5 / 7 | 2056 | 8 | |
5 | Dudek,Christoph | 2041 | 4.0 | 5.560 | 30 | 1807 | 1757 | 4 / 7 | 2007 | -34 | |
6 | Lawrenz,Alexander | 2040 | 5.0 | 3.970 | 30 | 2136 | 1978 | 5 / 7 | 2062 | 22 | |
7 | CM | Bureik,Matthias,Dr. | 2036 | 5.0 | 3.630 | 30 | 2170 | 2012 | 5 / 7 | 2066 | 30 |
8 | Faas,Dominik | 2028 | 4.5 | 5.020 | 30 | 1921 | 1819 | 4½ / 7 | 2017 | -11 | |
9 | Wannemacher,Thomas | 1990 | 4.5 | 5.940 | 30 | 1773 | 1671 | 4½ / 7 | 1959 | -31 | |
10 | Stassen,Arno | 1983 | 4.5 | 3.760 | 30 | 2013 | 1911 | 4½ / 7 | 1999 | 16 | |
11 | Siebert,Viktor | 1967 | 5.5 | 3.610 | 30 | 2141 | 1911 | 5½ / 7 | 2008 | 41 | |
12 | Van Rienen,Willy | - | 4.0 | 4.240 | 29 | 1858 | 1808 | 4 / 7 | 1929 | - | |
13 | Schütz,Thomas | 1919 | 4.5 | 5.030 | 29 | 1770 | 1668 | 4½ / 7 | 1907 | -12 | |
14 | Weirich,Wolfgang | 1854 | 2.5 | 4.880 | 27 | 1476 | 1578 | 2½ / 7 | 1798 | -56 | |
15 | Schmitt,Ulrich | 1810 | 4.0 | 5.030 | 26 | 1627 | 1577 | 4 / 7 | 1785 | -25 | |
16 | Lukas,Hubertus | 1790 | 3.0 | 5.950 | 25 | 1230 | 1280 | 3 / 7 | 1716 | -74 | |
17 | Stephanus,Josef | 1778 | 4.0 | 4.700 | 25 | 1617 | 1567 | 4 / 7 | 1761 | -17 | |
18 | Friedrich,Elias | 1758 | 4.0 | 3.420 | 25 | 1740 | 1690 | 4 / 7 | 1773 | 15 | |
19 | Schmitt,Adolf | 1745 | 3.5 | 3.830 | 24 | 1609 | 1609 | 3½ / 7 | 1736 | -9 | |
20 | Courtial,Ralf | 1722 | 3.5 | 2.180 | 24 | 1889 | 1832 | 3½ / 6 | 1757 | 35 | |
21 | Prautzsch,Harald | 1695 | 3.5 | 2.990 | 23 | 1662 | 1662 | 3½ / 7 | 1709 | 14 | |
22 | Gordziel,Martin | 1676 | 3.5 | 3.940 | 23 | 1573 | 1573 | 3½ / 7 | 1664 | -12 | |
23 | Wirtz,Heinz | 1667 | 3.0 | 3.840 | 23 | 1524 | 1574 | 3 / 7 | 1645 | -22 | |
24 | Pohl,Helmut | 1633 | 4.0 | 1.830 | 22 | 1911 | 1861 | 4 / 7 | 1693 | 60 | |
25 | Mertes,Christoph | 1600 | 2.0 | 4.470 | 22 | 1289 | 1447 | 2 / 7 | 1532 | -68 | |
26 | Zengerle,Tobias | 1579 | 4.0 | 2.730 | 21 | 1717 | 1667 | 4 / 7 | 1615 | 36 | |
27 | Bickelmann,Horst | 1530 | 3.5 | 3.780 | 20 | 1495 | 1495 | 3½ / 7 | 1522 | -8 | |
28 | Zeybekoglu,Cemil | 1522 | 2.5 | 3.770 | 20 | 1316 | 1418 | 2½ / 7 | 1484 | -38 | |
29 | Trienens,Thomas | 1489 | 3.5 | 2.190 | 20 | 1631 | 1631 | 3½ / 7 | 1528 | 39 | |
30 | Paul,Thorsten | 1487 | 3.0 | 2.620 | 20 | 1538 | 1588 | 3 / 7 | 1498 | 11 | |
31 | Bollbach,Ulrich | 1370 | 3.0 | 1.870 | 19 | 1508 | 1558 | 3 / 7 | 1405 | 35 | |
32 | Müller,Martin | 1248 | 3.5 | 2.030 | 17 | 1498 | 1498 | 3½ / 7 | 1297 | 49 | |
33 | Euschen,Joshua Anh-Tuan | 1187 | 2.5 | 2.650 | 8 | 1254 | 1311 | 2½ / 6 | 1178 | -9 | |
34 | Thomsen,Phil | 1186 | 3.0 | 1.620 | 5 | 1486 | 1536 | 3 / 7 | 1278 | 92 | |
35 | Jung,Helmut | 1100 | 0.0 | 3.110 | 19 | - | 1181 | 0 / 6 | 1000 | -100 | |
36 | Scholtyssek,Lars | 1056 | 1.5 | 1.460 | 16 | 1171 | 1363 | 1½ / 6 | 1057 | 1 | |
37 | Bureik,Nicolas | 1034 | 1.5 | 1.780 | 11 | 1097 | 1289 | 1½ / 6 | 1021 | -13 | |
38 | Hörner,Marvin | 1029 | 3.5 | 2.100 | 5 | 1356 | 1356 | 3½ / 7 | 1122 | 93 | |
39 | Lauer,Pascal | 1006 | 0.5 | 0.770 | 12 | 1085 | 1486 | ½ / 6 | 994 | -12 | |
40 | Lauer,Lars | 839 | 2.5 | 0.830 | 5 | 1279 | 1381 | 2½ / 7 | 950 | 111 | |
41 | Stenzel,Monika | 822 | 1.5 | 1.640 | 39 | 920 | 1150 | 1½ / 7 | 820 | -2 | |
42 | Waigel,Jürgen | 807 | 2.5 | 0.790 | 5 | 1233 | 1335 | 2½ / 7 | 921 | 114 | |
43 | Balzert,Guido | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 7 | - | - | |
44 | Forster,Wiebke | - | 1.0 | - | - | 938 | 1211 | 1 / 6 | 794 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager