Weihnachtsblitzturnier 2010: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Reinhold | 2268 | 8.5 | 13.680 | 30 | 1935 | 1935 | 8½ / 17 | 2180 | -88 | |
2 | Tabatt,Hendrik | 2256 | 13.0 | 13.550 | 30 | 2145 | 1943 | 13 / 17 | 2247 | -9 | |
3 | FM | Armbrust,Florian | 2251 | 11.0 | 13.790 | 30 | 2032 | 1922 | 11 / 17 | 2204 | -47 |
4 | Wild,Achim | 2113 | 9.5 | 11.970 | 30 | 1957 | 1914 | 9½ / 17 | 2071 | -42 | |
5 | Müller,Markus | 2104 | 8.5 | 11.600 | 30 | 1931 | 1931 | 8½ / 17 | 2051 | -53 | |
6 | Becker,Thomas | 2098 | 12.0 | 11.200 | 30 | 2096 | 1938 | 12 / 17 | 2112 | 14 | |
7 | Biegler,Helmut | 2081 | 8.5 | 13.060 | 30 | 1801 | 1801 | 8½ / 17 | 2003 | -78 | |
8 | Weller,Manuel | 2050 | 12.5 | 10.370 | 30 | 2129 | 1945 | 12½ / 17 | 2086 | 36 | |
9 | Yankelevich,Lev | 1984 | 11.5 | 8.670 | 25 | 2099 | 1966 | 11½ / 17 | 2038 | 54 | |
10 | Siebert,Viktor | 1969 | 9.5 | 12.830 | 30 | 1653 | 1610 | 9½ / 17 | 1912 | -57 | |
11 | Frischmann,Rick | 1904 | 10.0 | 8.630 | 23 | 1954 | 1889 | 10 / 17 | 1931 | 27 | |
12 | Schütz,Thomas | 1894 | 13.5 | 8.150 | 28 | 2128 | 1898 | 13½ / 17 | 1989 | 95 | |
13 | Müller,Elke | 1879 | 8.0 | 13.190 | 27 | 1482 | 1503 | 8 / 17 | 1785 | -94 | |
14 | Wolf,Ulrich | 1864 | 8.0 | 10.890 | 27 | 1617 | 1638 | 8 / 17 | 1811 | -53 | |
15 | Schmitt,Adolf | 1820 | 8.0 | 10.500 | 26 | 1682 | 1703 | 8 / 17 | 1773 | -47 | |
16 | Grewenig,Jan | 1788 | 10.5 | 5.830 | 20 | 2002 | 1915 | 10½ / 17 | 1889 | 101 | |
17 | Rosenkranz,Christian | 1778 | 9.0 | 8.070 | 25 | 1806 | 1785 | 9 / 17 | 1796 | 18 | |
18 | Hielscher,Ursula | 1729 | 8.5 | 11.480 | 24 | 1489 | 1489 | 8½ / 17 | 1671 | -58 | |
19 | Armbrust,Matthias | 1714 | 9.0 | 7.410 | 24 | 1756 | 1735 | 9 / 17 | 1745 | 31 | |
20 | Steffen,Maximilian | 1714 | 8.5 | 8.240 | 24 | 1704 | 1704 | 8½ / 17 | 1719 | 5 | |
21 | Sadjjadi,Said | 1663 | 8.5 | 9.500 | 23 | 1584 | 1584 | 8½ / 17 | 1643 | -20 | |
22 | Friedrich,Elias | 1648 | 8.0 | 11.380 | 22 | 1394 | 1415 | 8 / 17 | 1579 | -69 | |
23 | Fischer,Patrick | 1637 | 9.5 | 7.860 | 22 | 1711 | 1668 | 9½ / 17 | 1671 | 34 | |
24 | Noll,Sonja | 1611 | 9.0 | 8.230 | 22 | 1661 | 1640 | 9 / 17 | 1627 | 16 | |
25 | Schirra,Felix | 1580 | 8.5 | 8.750 | 16 | 1519 | 1519 | 8½ / 17 | 1574 | -6 | |
26 | Gordziel,Martin | 1563 | 8.5 | 7.420 | 21 | 1595 | 1595 | 8½ / 17 | 1586 | 23 | |
27 | Simic,Dino | 1546 | 9.5 | 5.990 | 21 | 1756 | 1713 | 9½ / 17 | 1620 | 74 | |
28 | Schmitt,Carsten | 1485 | 9.0 | 7.240 | 15 | 1567 | 1546 | 9 / 17 | 1529 | 44 | |
29 | Saar,Christian | 1459 | 8.5 | 7.010 | 15 | 1563 | 1563 | 8½ / 17 | 1496 | 37 | |
30 | Dickmann,Christopher | 1453 | 8.5 | 6.380 | 14 | 1546 | 1546 | 8½ / 17 | 1508 | 55 | |
31 | Schmitt,Jens-Ole | 1422 | 8.0 | 6.760 | 19 | 1469 | 1490 | 8 / 17 | 1450 | 28 | |
32 | Müller,Max | 1386 | 9.0 | 7.500 | 6 | 1441 | 1420 | 9 / 17 | 1438 | 52 | |
33 | Klesen,Jonas | 1349 | 8.5 | 6.900 | 13 | 1430 | 1430 | 8½ / 17 | 1392 | 43 | |
34 | Frei,Maximilian | 1175 | 1.0 | 5.970 | 13 | 905 | 1349 | 1 / 17 | 1042 | -133 | |
35 | Frei,Alex | 1112 | 3.0 | 4.990 | 14 | 1102 | 1364 | 3 / 17 | 1061 | -51 | |
36 | Sadjjadi,Anahita | 1029 | 6.0 | 4.000 | 5 | 1267 | 1377 | 6 / 17 | 1102 | 73 | |
37 | Holle,Niklas | 997 | 8.0 | 3.750 | 5 | 1348 | 1369 | 8 / 17 | 1152 | 155 | |
38 | Schumacher,Simon | 848 | 4.5 | 2.160 | 5 | 1230 | 1414 | 4½ / 17 | 933 | 85 | |
39 | Yankelevich,Michael | 804 | 3.5 | 1.800 | 5 | 1162 | 1392 | 3½ / 17 | 866 | 62 | |
40 | Schumacher,Aaron | 747 | 2.5 | 1.360 | 5 | 1050 | 1346 | 2½ / 17 | 788 | 41 | |
41 | FM | Becking,Stephan | 2368 | 4.0 | 3.010 | 30 | - | 2155 | 4 / 4 | 2391 | 23 |
42 | Becking,Franz Josef | 1929 | 1.0 | 2.930 | 29 | - | 1580 | 1 / 4 | 1882 | -47 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager