Deutschlandcup T5: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiser,Jonathan | 1273 | 1.5 | 2.450 | 18 | - | 1189 | 1½ / 4 | 1238 | -35 | |
2 | Zimmer,Bernhard | 1267 | 4.5 | 4.150 | 18 | 1298 | 1196 | 4½ / 7 | 1278 | 11 | |
3 | Purgahn,Robin | 1267 | 4.0 | 4.840 | 13 | 1168 | 1118 | 4 / 7 | 1233 | -34 | |
4 | Steffen,Maximilian | 1265 | 5.5 | 4.140 | 18 | 1429 | 1199 | 5½ / 7 | 1309 | 44 | |
5 | Holle,Cedric | 1261 | 4.5 | 4.120 | 13 | 1297 | 1195 | 4½ / 7 | 1276 | 15 | |
6 | Bollbach,Ulrich | 1259 | 0.5 | 1.450 | 18 | - | 1090 | ½ / 2 | 1221 | -38 | |
7 | Bonner,Christian | 1246 | 4.0 | 4.300 | 13 | 1208 | 1158 | 4 / 7 | 1234 | -12 | |
8 | Biesel,Mario | 1242 | 4.0 | 4.220 | 13 | 1216 | 1166 | 4 / 7 | 1233 | -9 | |
9 | Schirra,Felix | 1216 | 4.0 | 4.090 | 13 | 1201 | 1151 | 4 / 7 | 1212 | -4 | |
10 | Thewes,Anna Christina | 1213 | 2.5 | 4.120 | 13 | 1044 | 1146 | 2½ / 7 | 1148 | -65 | |
11 | Wilhelm,Kevin | 1187 | 4.5 | 4.150 | 12 | 1220 | 1118 | 4½ / 7 | 1202 | 15 | |
12 | Christmann,Walter | 1187 | 1.0 | 3.930 | 18 | 832 | 1141 | 1 / 7 | 1093 | -94 | |
13 | Wettmann,Lukas | 1178 | 3.5 | 3.800 | 18 | 1147 | 1147 | 3½ / 7 | 1168 | -10 | |
14 | Dräger,Robin | 1125 | 6.0 | 2.520 | 12 | 1538 | 1229 | 6 / 7 | 1272 | 147 | |
15 | Müller,Steven | 1119 | 3.5 | 3.620 | 14 | 1107 | 1107 | 3½ / 7 | 1114 | -5 | |
16 | Wilhelm,Axel | 1114 | 1.5 | 2.740 | 19 | 956 | 1148 | 1½ / 6 | 1074 | -40 | |
17 | Brühan,Caren | 1110 | 3.0 | 2.660 | 12 | 1149 | 1199 | 3 / 7 | 1124 | 14 | |
18 | Pecka,Sebastian | 1102 | 3.5 | 2.660 | 11 | 1193 | 1193 | 3½ / 7 | 1139 | 37 | |
19 | Frey,Pascal | 1070 | 5.0 | 2.190 | 16 | 1368 | 1210 | 5 / 7 | 1168 | 98 | |
20 | Puffay,Jana | 1064 | 2.0 | 2.270 | 15 | 1031 | 1156 | 2 / 6 | 1054 | -10 | |
21 | Ferdinand,Frederic | 1052 | 2.0 | 2.330 | 15 | 1010 | 1135 | 2 / 6 | 1039 | -13 | |
22 | Matheis,Daniel | 1049 | 2.0 | 1.620 | 16 | 1099 | 1224 | 2 / 6 | 1063 | 14 | |
23 | Buttgereit,Vincent | 1006 | 1.5 | 1.630 | 12 | 990 | 1182 | 1½ / 6 | 1000 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager