Vereinsmeisterschaft Bochumer SV 02
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Veranstalter: | Schachbezirk Bochum |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1755 (14 Spieler) |
| Turnierleiter: | Super User |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63, 56 gespielt |
| Weißsiege: | 20 (35.71%) |
| Remis: | 6 (10.71%) |
| Schwarzsiege: | 30 (53.57%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager