Vereinsmeisterschaft Bochumer SV 02: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiese, Matthias | 2167 | 7 | 6.5 | 30.0 | 27.25 | 6 | ||
2. | Pewny, Uwe | 2220 | 7 | 5.5 | 29.5 | 21.00 | 5 | ||
3. | Jellinghaus, Lars | 2079 | 7 | 5.5 | 27.0 | 18.25 | 5 | ||
4. | Sanftenschneider, H.-W. | 1758 | 7 | 4.5 | 27.0 | 13.50 | 4 | ||
5. | Hollstein, Ralf | 1759 | 7 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | 3 | ||
6. | Hart, Klaus | 1727 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | 4 | ||
7. | Fränkel, Karlheinz | 1860 | 7 | 4.0 | 26.0 | 9.50 | 4 | ||
8. | Bautz, Volker | 1832 | 7 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | 3 | ||
9. | Dix, Thorsten | 1720 | 7 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | 3 | ||
10. | Lastawiecki, Waldemar | 1212 | 7 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | 3 | ||
11. | Emmerich, Dieter | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | 3 | ||
12. | Abdullayev, Elchin | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | 3 | ||
13. | Gehrke, Wolfgang | 1724 | 7 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | 2 | ||
14. | Orujov, Anar | - | 7 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | 2 | ||
15. | Hertzsch, Wolfgang | 1676 | 7 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | 2 | ||
16. | Schäfer, Gerhard H. | 1449 | 7 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | 2 | ||
17. | Meiler, Wolfgang | - | 7 | 1.5 | 19.5 | 3.25 | 1 | ||
18. | Arnscheidt, Jan Sören | 1383 | 7 | 1.5 | 19.5 | 1.50 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager