Jugend-Vereinsmeisterschaft Bochumer SV 02
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Veranstalter: | Schachbezirk Bochum |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1456 (3 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15, 14 gespielt |
| Weißsiege: | 6 (42.86%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 8 (57.14%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager