Jugend-Vereinsmeisterschaft Bochumer SV 02: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartenberg, Yannick | 1437 | 5 | 5.0 | 10.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | Saenger, Kilian | - | 5 | 4.0 | 11.0 | 6.00 | 4 | ||
3. | Czarnetzki, Iori | 1530 | 5 | 3.0 | 12.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Durchfeld, Kai | 1400 | 5 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | 2 | ||
5. | Slupski, Kai | - | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Parvizi, Samyar | - | 5 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager