18.Offene Bexbacher Stadtmeisterschaft 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabatt,Hendrik | 2322 | 6.0 | 5.660 | 30 | 2338 | 2029 | 6 / 7 | 2329 | 7 | |
2 | Oberhofer,Andre | 2253 | 5.5 | 5.360 | 30 | 2218 | 1988 | 5½ / 7 | 2256 | 3 | |
3 | FM | Müller,Reinhold | 2228 | 6.5 | 5.020 | 30 | 2441 | 2019 | 6½ / 7 | 2260 | 32 |
4 | Gress,Alexander | 2112 | 4.5 | 4.870 | 30 | 2000 | 1898 | 4½ / 7 | 2104 | -8 | |
5 | Barmbold,Hans Ulrich | 2073 | 5.0 | 5.450 | 28 | 1974 | 1816 | 5 / 7 | 2063 | -10 | |
6 | Busche,Stefan | 2004 | 4.5 | 4.220 | 30 | 2014 | 1912 | 4½ / 7 | 2010 | 6 | |
7 | Hänßel,Christian | 2000 | 4.5 | 4.190 | 30 | 2020 | 1918 | 4½ / 7 | 2007 | 7 | |
8 | Zumpf,Mathias | 1940 | 4.0 | 4.440 | 29 | 1873 | 1823 | 4 / 7 | 1930 | -10 | |
9 | Siebert,Viktor | 1898 | 5.0 | 4.450 | 28 | 1946 | 1788 | 5 / 7 | 1911 | 13 | |
10 | Recktenwald,Cedric | 1882 | 4.0 | 4.160 | 28 | 1859 | 1809 | 4 / 7 | 1878 | -4 | |
11 | Müller,Pascal | 1857 | 4.0 | 3.740 | 27 | 1850 | 1800 | 4 / 7 | 1863 | 6 | |
12 | Huwig,Manfred | 1811 | 3.5 | 2.920 | 26 | 1854 | 1854 | 3½ / 7 | 1825 | 14 | |
13 | Weidinger,Dietmar | 1800 | 3.0 | 4.580 | 25 | 1567 | 1617 | 3 / 7 | 1761 | -39 | |
14 | Niehues,Lukas | 1788 | 2.0 | 4.300 | 15 | 1429 | 1554 | 2 / 6 | 1700 | -88 | |
15 | Jochem,Harald | 1772 | 3.0 | 4.120 | 25 | 1546 | 1596 | 3 / 7 | 1744 | -28 | |
16 | Courtial,Ralf | 1759 | 4.0 | 3.100 | 25 | 1841 | 1791 | 4 / 7 | 1782 | 23 | |
17 | Henschel,Friedrich | 1733 | 3.0 | 2.720 | 24 | 1789 | 1789 | 3 / 6 | 1740 | 7 | |
18 | Röhrig,Andreas | 1725 | 3.5 | 3.090 | 24 | 1787 | 1787 | 3½ / 7 | 1736 | 11 | |
19 | Welter,Bernhard | 1720 | 3.0 | 4.390 | 24 | 1524 | 1574 | 3 / 7 | 1684 | -36 | |
20 | Maier,Albrecht | 1692 | 3.0 | 3.690 | 23 | 1627 | 1677 | 3 / 7 | 1674 | -18 | |
21 | Noll,Sonja | 1642 | 4.0 | 2.700 | 22 | 1775 | 1725 | 4 / 7 | 1678 | 36 | |
22 | Schnur,Bernd | 1629 | 3.0 | 3.480 | 22 | 1552 | 1602 | 3 / 7 | 1616 | -13 | |
23 | Ramm,Madlen | 1620 | 2.0 | 2.870 | 22 | 1506 | 1664 | 2 / 7 | 1596 | -24 | |
24 | Lensch,Frank | 1615 | 3.5 | 3.280 | 22 | 1629 | 1629 | 3½ / 7 | 1621 | 6 | |
25 | Haase,Dominik | 1514 | 2.5 | 1.190 | 8 | 1745 | 1802 | 2½ / 6 | 1589 | 75 | |
26 | Frey,Jurek | 1493 | 3.0 | 2.460 | 7 | 1562 | 1562 | 3 / 6 | 1526 | 33 | |
27 | Scheuer,Thorsten | 1440 | 3.0 | 2.380 | 19 | 1525 | 1575 | 3 / 7 | 1459 | 19 | |
28 | Unbehend,Marius | 1235 | 0.5 | 1.600 | 18 | 1085 | 1451 | ½ / 5 | 1197 | -38 | |
29 | Haase,Stefan | 1202 | 1.5 | 0.670 | 17 | 1430 | 1622 | 1½ / 6 | 1231 | 29 | |
30 | Schmuda,Jens | 1147 | 0.0 | 0.360 | 19 | - | 1577 | 0 / 3 | 1134 | -13 | |
31 | Littera,Simone | 1034 | 2.0 | 0.920 | 16 | 1343 | 1501 | 2 / 7 | 1072 | 38 | |
32 | König,Dominik | 972 | 0.5 | 0.600 | 24 | 1078 | 1479 | ½ / 6 | 969 | -3 | |
33 | Nonnweiler,Gerhard | - | 2.0 | - | - | 1339 | 1464 | 2 / 6 | 1289 | - | |
34 | Schwitzgebel,Luca | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 6 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager