3. Schwalbacher Sommerturnier 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | 2214 | 4.0 | 4.290 | 30 | 2045 | 1805 | 4 / 5 | 2207 | -7 |
2 | Kessler,Andreas | 2094 | 4.0 | 3.500 | 30 | 2124 | 1884 | 4 / 5 | 2105 | 11 | |
3 | Müller,Max | 2065 | 4.5 | 3.880 | 23 | 2159 | 1793 | 4½ / 5 | 2083 | 18 | |
4 | Busche,Stefan | 2037 | 3.5 | 3.840 | 30 | 1894 | 1745 | 3½ / 5 | 2029 | -8 | |
5 | Aubertin,Tim | 1850 | 3.0 | 2.900 | 27 | 1842 | 1770 | 3 / 5 | 1853 | 3 | |
6 | Klicker,Fritz | 1836 | 3.5 | 3.470 | 26 | 1815 | 1666 | 3½ / 5 | 1837 | 1 | |
7 | Metzdorf,Matteo | 1884 | 3.0 | 4.150 | 18 | 1529 | 1457 | 3 / 5 | 1844 | -40 | |
8 | Rota Emile | - | 3.0 | 3.600 | 27 | 1644 | 1572 | 3 / 5 | 1848 | - | |
9 | Becking,Franz Josef | 1856 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1856 | 0 | |
10 | Stephanus,Joseph | 1812 | 3.5 | 2.980 | 26 | 1860 | 1711 | 3½ / 5 | 1825 | 13 | |
11 | Laubenstein,Peter | 1622 | 1.5 | 2.980 | 22 | 1412 | 1561 | 1½ / 5 | 1578 | -44 | |
12 | Erhardt,Kristian | 1679 | 2.5 | 2.760 | 13 | 1602 | 1602 | 2½ / 5 | 1667 | -12 | |
13 | Zeitz,Joachim | 1718 | 3.0 | 2.570 | 24 | 1737 | 1665 | 3 / 5 | 1730 | 12 | |
14 | Gatkewicz,Maurizio | 1596 | 3.0 | 2.910 | 9 | 1555 | 1483 | 3 / 5 | 1601 | 5 | |
15 | Müller,Maximilian | 1573 | 2.5 | 2.710 | 11 | 1484 | 1484 | 2½ / 5 | 1563 | -10 | |
16 | Wagner,Dimitrij | 1458 | 3.0 | 2.050 | 20 | 1679 | 1607 | 3 / 5 | 1488 | 30 | |
17 | vec | Wellner,Christian | 1477 | 3.0 | 1.550 | 20 | 1759 | 1687 | 3 / 5 | 1523 | 46 |
18 | Schilz,Tabea | 1454 | 2.0 | 2.430 | 9 | 1399 | 1471 | 2 / 5 | 1429 | -25 | |
19 | Damand,Andre | 1387 | 2.0 | 2.290 | 19 | 1405 | 1477 | 2 / 5 | 1377 | -10 | |
20 | Becker,Leon | 1427 | 2.5 | 2.070 | 7 | 1497 | 1497 | 2½ / 5 | 1456 | 29 | |
21 | Unbehend,Marius | 1415 | 2.5 | 2.360 | 6 | 1447 | 1447 | 2½ / 5 | 1425 | 10 | |
22 | Hoppstädter,Daniel | 1404 | 2.5 | 2.000 | 6 | 1502 | 1502 | 2½ / 5 | 1440 | 36 | |
23 | Schilz,Clemens | 1230 | 2.5 | 1.840 | 17 | 1393 | 1393 | 2½ / 5 | 1254 | 24 | |
24 | Groß,Helmut | 875 | 0.0 | 0.420 | 32 | - | 1359 | 0 / 4 | 866 | -9 | |
25 | Hollinger,Sascha | 1336 | 2.0 | 2.300 | 18 | 1320 | 1392 | 2 / 5 | 1326 | -10 | |
26 | Lep | Lauer,Karl-Heinz | 1207 | 1.5 | 2.190 | 18 | 1114 | 1263 | 1½ / 5 | 1183 | -24 |
27 | Leininger,Luzie | 1206 | 2.0 | 1.560 | 17 | 1339 | 1411 | 2 / 5 | 1222 | 16 | |
28 | Schmidt,Peter | 1088 | 1.5 | 1.390 | 16 | 1166 | 1315 | 1½ / 5 | 1092 | 4 | |
29 | Erhardt,Daniel | 1139 | 1.0 | 1.410 | 9 | 1117 | 1357 | 1 / 5 | 1116 | -23 | |
30 | Elm | Kelkel,Konrad | 932 | 0.5 | 0.930 | 26 | - | 1224 | ½ / 4 | 921 | -11 |
31 | NK | Schwitzgebel,Luca | 863 | 1.0 | 0.670 | 5 | 1055 | 1295 | 1 / 5 | 889 | 26 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager