St.Ingbert GP2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | 2338 | 6.0 | 6.390 | 30 | 2147 | 1838 | 6 / 7 | 2330 | -8 | |
2 | FM | Mohammad,Samir | 2214 | 5.5 | 5.490 | 30 | 2161 | 1931 | 5½ / 7 | 2214 | 0 |
3 | Barmbold,Hans Ulrich | 2080 | 5.5 | 4.630 | 29 | 2160 | 1930 | 5½ / 7 | 2099 | 19 | |
4 | Siebert,Viktor | 1916 | 5.0 | 4.930 | 28 | 1912 | 1754 | 5 / 7 | 1918 | 2 | |
5 | Dudek,Christoph | 2014 | 4.0 | 5.380 | 30 | 1816 | 1766 | 4 / 7 | 1984 | -30 | |
6 | Aubertin,Tim | 1850 | 3.5 | 5.300 | 27 | 1562 | 1562 | 3½ / 7 | 1808 | -42 | |
7 | Seyffarth,Renate | 1716 | 4.0 | 4.300 | 24 | 1663 | 1613 | 4 / 7 | 1708 | -8 | |
8 | Schütz,Thomas | 1870 | 4.5 | 3.110 | 27 | 2023 | 1921 | 4½ / 7 | 1903 | 33 | |
9 | Henschel,Friedrich | 1757 | 3.0 | 5.920 | 25 | 1327 | 1377 | 3 / 7 | 1684 | -73 | |
10 | Weidinger,Dietmar | 1786 | 4.5 | 3.990 | 25 | 1807 | 1705 | 4½ / 7 | 1799 | 13 | |
11 | Lukas,Hubertus | 1761 | 4.0 | 4.680 | 25 | 1610 | 1560 | 4 / 7 | 1744 | -17 | |
12 | Noll,Sonja | 1636 | 3.0 | 3.350 | 22 | 1630 | 1680 | 3 / 7 | 1626 | -10 | |
13 | Bariani,Sebastien | 1693 | 4.5 | 3.850 | 23 | 1681 | 1579 | 4½ / 7 | 1710 | 17 | |
14 | Courtial,Ralf | 1728 | 4.5 | 2.810 | 24 | 1944 | 1842 | 4½ / 7 | 1772 | 44 | |
15 | Zeybekoglu,Cemil | 1718 | 4.0 | 3.690 | 24 | 1702 | 1652 | 4 / 7 | 1726 | 8 | |
16 | Jenner,Meikel | 1743 | 4.0 | 4.260 | 14 | 1702 | 1652 | 4 / 7 | 1733 | -10 | |
17 | Zha,Kevin | 1666 | 3.5 | 4.090 | 13 | 1561 | 1561 | 3½ / 7 | 1642 | -24 | |
18 | Berrang,Marius | 1592 | 4.0 | 1.630 | 16 | 1915 | 1865 | 4 / 7 | 1674 | 82 | |
19 | Chassard,Cedric | 1644 | 3.0 | 3.000 | 10 | 1588 | 1638 | 3 / 7 | 1644 | 0 | |
20 | Danisch,Christian | 1550 | 3.5 | 3.530 | 21 | 1532 | 1532 | 3½ / 7 | 1549 | -1 | |
21 | Ganßauge,Wolfgang | 1498 | 3.0 | 3.770 | 20 | 1412 | 1462 | 3 / 7 | 1475 | -23 | |
22 | Hollinger,Sascha | 1361 | 2.0 | 2.930 | 18 | 1297 | 1455 | 2 / 7 | 1331 | -30 | |
23 | Unbehend,Marius | 1415 | 2.5 | 3.530 | 9 | 1278 | 1380 | 2½ / 7 | 1364 | -51 | |
24 | Heigold,Thierry | 1341 | 3.0 | 1.210 | 6 | 1590 | 1640 | 3 / 7 | 1451 | 110 | |
25 | Birkholz,Thomas | 1146 | 3.0 | 1.690 | 17 | 1445 | 1495 | 3 / 7 | 1190 | 44 | |
26 | Hank,Patrick | 1107 | 1.0 | 1.220 | 19 | 1178 | 1487 | 1 / 7 | 1100 | -7 | |
27 | Kohler,Norbert | 1087 | 1.0 | 1.820 | 20 | 1048 | 1357 | 1 / 7 | 1063 | -24 | |
28 | Heigold,Christoph | 764 | 2.0 | 0.500 | 5 | 1150 | 1308 | 2 / 7 | 864 | 100 | |
29 | Erben, Fritz | - | 2.0 | - | - | 1417 | 1575 | 2 / 7 | 1367 | - | |
30 | Schorr, Patrick | - | 2.0 | - | - | 1150 | 1308 | 2 / 7 | 1065 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager