Schiffweiler GP2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad, Samir | 2214 | 7.0 | 6.300 | 30 | - | 1791 | 7 / 7 | 2229 | 15 |
2 | Siebert, Viktor | 1916 | 4.0 | 4.490 | 28 | 1856 | 1806 | 4 / 7 | 1905 | -11 | |
3 | Dudek, Christoph | 2014 | 4.0 | 5.150 | 30 | 1839 | 1789 | 4 / 7 | 1989 | -25 | |
4 | Schütz, Thomas | 1870 | 5.5 | 4.100 | 27 | 2021 | 1791 | 5½ / 7 | 1903 | 33 | |
5 | Henschel, Friedrich | 1757 | 3.0 | 4.730 | 25 | 1474 | 1524 | 3 / 7 | 1714 | -43 | |
6 | Weidinger, Dietmar | 1786 | 3.5 | 3.610 | 25 | 1760 | 1760 | 3½ / 7 | 1783 | -3 | |
7 | Korusiewicz, Peter | 1838 | 3.0 | 4.910 | 26 | 1512 | 1562 | 3 / 7 | 1792 | -46 | |
8 | Lukas, Hubertus | 1772 | 3.0 | 4.550 | 25 | 1499 | 1549 | 3 / 7 | 1733 | -39 | |
9 | Joeres, Roman | 1819 | 3.5 | 3.460 | 15 | 1816 | 1816 | 3½ / 7 | 1820 | 1 | |
10 | Courtial, Ralf | 1728 | 4.5 | 2.590 | 24 | 1951 | 1849 | 4½ / 7 | 1777 | 49 | |
11 | Jenner, Meikel | 1718 | 2.5 | 4.450 | 14 | 1417 | 1519 | 2½ / 7 | 1644 | -74 | |
12 | Chassard, Cedric | 1716 | 4.0 | 3.000 | 12 | 1743 | 1693 | 4 / 7 | 1758 | 42 | |
13 | Danisch, Christian | 1550 | 4.0 | 2.580 | 21 | 1663 | 1613 | 4 / 7 | 1591 | 41 | |
14 | Haase, Stefan | 1336 | 1.0 | 1.340 | 18 | 1329 | 1638 | 1 / 7 | 1325 | -11 | |
15 | Hoppstädter, Daniel | 1406 | 3.5 | 0.710 | 6 | 1846 | 1846 | 3½ / 7 | 1578 | 172 | |
16 | Hoppstädter, Marco | 777 | 0.0 | 0.030 | 47 | - | 1670 | 0 / 7 | 777 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager