Schiffweiler GP2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Mohammad, Samir | SVG Saarbrücken | 2307 | 7 | 7.0 | 28.5 | 28.50 |
2. | Schütz, Thomas | SC Winterbach | 1905 | 7 | 5.5 | 29.5 | 20.25 | |
3. | Courtial, Ralf | SC GEMA St.Ingbert | 1728 | 7 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | |
4. | Dudek, Christoph | SV Püttlingen | 2014 | 7 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |
5. | Siebert, Viktor | SC Illingen | 2031 | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.75 | |
6. | Danisch, Christian | SGes Merzig | 1550 | 7 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
7. | Chassard, Cedric | SV Riegelsberg | 1716 | 7 | 4.0 | 20.0 | 9.25 | |
8. | Hoppstädter, Daniel | Kirkel | 1406 | 7 | 3.5 | 29.5 | 11.25 | |
9. | Joeres, Roman | SVG Saarbrücken | 1819 | 7 | 3.5 | 28.0 | 11.00 | |
10. | Weidinger, Dietmar | SGes Merzig | 1882 | 7 | 3.5 | 27.5 | 9.25 | |
11. | Korusiewicz, Peter | SV Schiffweiler | 1838 | 7 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | |
12. | Lukas, Hubertus | SC Siersburg | 1815 | 7 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
13. | Henschel, Friedrich | SC Illingen | 1893 | 7 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | |
14. | Jenner, Meikel | SVG Saarbrücken | 1718 | 7 | 2.5 | 20.0 | 3.00 | |
15. | Haase, Stefan | SV Schiffweiler | 1336 | 7 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | |
16. | Hoppstädter, Marco | Kirkel | 777 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager