Kirkel GP2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | 2212 | 6.0 | 5.640 | 30 | 2239 | 1930 | 6 / 7 | 2220 | 8 |
2 | Spengler,Hanno | 2078 | 5.5 | 4.460 | 30 | 2178 | 1948 | 5½ / 7 | 2100 | 22 | |
3 | Pryvalov,Ivan | 2049 | 5.5 | 4.690 | 30 | 2090 | 1860 | 5½ / 7 | 2067 | 18 | |
4 | Becker,Thomas | 2048 | 5.5 | 4.740 | 30 | 2079 | 1849 | 5½ / 7 | 2064 | 16 | |
5 | Busche,Stefan | 2031 | 4.5 | 5.110 | 30 | 1886 | 1784 | 4½ / 7 | 2018 | -13 | |
6 | Dudek,Christoph | 2014 | 4.5 | 4.690 | 30 | 1921 | 1819 | 4½ / 7 | 2010 | -4 | |
7 | Zumpf,Mathias | 1911 | 4.0 | 5.010 | 28 | 1707 | 1657 | 4 / 7 | 1888 | -23 | |
8 | Kreuscher,Wolfgang | 1908 | 5.0 | 4.190 | 28 | 1940 | 1782 | 5 / 7 | 1927 | 19 | |
9 | Siebert,Viktor | 1904 | 4.0 | 5.530 | 28 | 1549 | 1499 | 4 / 7 | 1869 | -35 | |
10 | Schütz,Thomas | 1870 | 5.0 | 4.110 | 27 | 1896 | 1738 | 5 / 7 | 1891 | 21 | |
11 | Klicker,Fritz | 1837 | 5.0 | 4.120 | 26 | 1861 | 1703 | 5 / 7 | 1858 | 21 | |
12 | Jeschke,Jan | 1822 | 5.0 | 4.800 | 15 | 1703 | 1545 | 5 / 7 | 1829 | 7 | |
13 | Ortega,Vladimir | 1774 | 4.0 | 4.440 | 25 | 1605 | 1555 | 4 / 7 | 1763 | -11 | |
14 | Weidinger,Dietmar | 1771 | 4.0 | 4.600 | 25 | 1626 | 1576 | 4 / 7 | 1756 | -15 | |
15 | Henschel Friedrich | 1757 | 3.5 | 3.910 | 25 | 1638 | 1581 | 3½ / 6 | 1746 | -11 | |
16 | Zeitz,Joachim | 1753 | 4.5 | 4.050 | 24 | 1724 | 1622 | 4½ / 7 | 1765 | 12 | |
17 | Zha,Kevin | 1741 | 2.5 | 2.880 | 14 | 1641 | 1698 | 2½ / 6 | 1726 | -15 | |
18 | Lukas,Hubertus | 1734 | 3.0 | 4.990 | 24 | 1401 | 1451 | 3 / 7 | 1683 | -51 | |
19 | Courtial,Ralf | 1728 | 3.5 | 4.120 | 24 | 1553 | 1553 | 3½ / 7 | 1712 | -16 | |
20 | Chassard,Cedric | 1727 | 2.5 | 2.550 | 14 | 1714 | 1771 | 2½ / 6 | 1725 | -2 | |
21 | Zeybekoglu,Cemil | 1718 | 4.0 | 3.060 | 24 | 1767 | 1717 | 4 / 7 | 1742 | 24 | |
22 | Noll,Sonja | 1671 | 0.5 | 1.160 | 23 | - | 1608 | ½ / 2 | 1650 | -21 | |
23 | Jenner,Meikel | 1649 | 3.5 | 4.110 | 12 | 1545 | 1545 | 3½ / 7 | 1623 | -26 | |
24 | Unbehend,Marius | 1592 | 3.0 | 4.420 | 11 | 1415 | 1465 | 3 / 7 | 1529 | -63 | |
25 | Müller,Maximilian | 1546 | 3.5 | 3.510 | 11 | 1480 | 1480 | 3½ / 7 | 1546 | 0 | |
26 | Hollinger,Sascha | 1314 | 2.0 | 4.190 | 18 | 1088 | 1246 | 2 / 7 | 1244 | -70 | |
27 | Schuh,Felix | 1290 | 3.0 | 1.550 | 5 | 1571 | 1571 | 3 / 6 | 1395 | 105 | |
28 | Feidt,Jonas | 1235 | 2.0 | 1.800 | 5 | 1403 | 1528 | 2 / 6 | 1250 | 15 | |
29 | Arriens,Damien | 1210 | 1.0 | 0.530 | 5 | 1497 | 1737 | 1 / 5 | 1248 | 38 | |
30 | Schley,Moritz | 1209 | 1.0 | 1.780 | 8 | 1143 | 1383 | 1 / 5 | 1161 | -48 | |
31 | Siemann,Lukas | 1136 | 3.5 | 1.270 | 5 | 1545 | 1545 | 3½ / 7 | 1285 | 149 | |
32 | Hahn,Sebastian | 1100 | 2.5 | 1.830 | 5 | 1343 | 1445 | 2½ / 7 | 1145 | 45 | |
33 | Hochlenert,Ben | 1022 | 4.0 | 1.470 | 5 | 1468 | 1418 | 4 / 7 | 1191 | 169 | |
34 | Langer,Norbert | 981 | 0.0 | 0.740 | 23 | - | 1531 | 0 / 5 | 960 | -21 | |
35 | Ortega,Nikos | 901 | 1.0 | 0.830 | 5 | 1097 | 1370 | 1 / 6 | 913 | 12 | |
36 | Ortega,Pablo | 756 | 0.0 | 0.610 | 42 | - | 1296 | 0 / 6 | 746 | -10 | |
37 | Fink Manfred | - | 3.0 | - | - | 1370 | 1420 | 3 / 7 | 1338 | - | |
38 | Tussing Matthias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
39 | Schorr Patrik | - | 2.0 | - | - | 1326 | 1484 | 2 / 7 | 1269 | - | |
40 | Hochlenert,Leander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
41 | Schäfer,Lukas | - | 3.0 | - | - | 1259 | 1309 | 3 / 7 | 1224 | - | |
42 | Scherer,Elias | - | 2.0 | - | - | 982 | 1107 | 2 / 6 | 904 | - | |
43 | Pauls Nils | - | 0.0 | - | - | - | 1177 | 0 / 5 | 724 | - | |
44 | Raile,Colin | - | 2.0 | - | - | 1028 | 1153 | 2 / 6 | 950 | - | |
45 | Hittinger,Ansgar | - | 2.5 | - | - | 1502 | 1559 | 2½ / 6 | 1498 | - | |
46 | Karaev,Sanjar | - | 4.0 | - | - | 1736 | 1686 | 4 / 7 | 1760 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager