Bexbach GP2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | 2301 | 6.0 | 5.750 | 30 | 2266 | 1957 | 6 / 7 | 2306 | 5 | |
2 | Wild,Achim | 2288 | 5.0 | 6.180 | 30 | 1996 | 1838 | 5 / 7 | 2262 | -26 | |
3 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2278 | 6.5 | 5.550 | 30 | 2371 | 1949 | 6½ / 7 | 2299 | 21 |
4 | Czybik,Nils | 2129 | 5.0 | 5.430 | 30 | 1979 | 1821 | 5 / 7 | 2120 | -9 | |
5 | Becker,Thomas | 2111 | 5.0 | 5.240 | 30 | 1998 | 1840 | 5 / 7 | 2106 | -5 | |
6 | Dudek,Christoph | 2018 | 5.0 | 4.310 | 30 | 1961 | 1803 | 5 / 7 | 2033 | 15 | |
7 | Siebert,Viktor | 1909 | 3.0 | 4.430 | 28 | 1714 | 1764 | 3 / 7 | 1876 | -33 | |
8 | Leibfried,Andreas | 1893 | 4.0 | 5.410 | 28 | 1618 | 1568 | 4 / 7 | 1861 | -32 | |
9 | Schütz,Thomas | 1854 | 5.0 | 4.100 | 27 | 1884 | 1726 | 5 / 7 | 1875 | 21 | |
10 | Lukas,Hubertus | 1846 | 4.0 | 4.180 | 27 | 1772 | 1722 | 4 / 7 | 1842 | -4 | |
11 | Hübschen,Mike | 1786 | 4.0 | 4.650 | 25 | 1659 | 1609 | 4 / 7 | 1770 | -16 | |
12 | Weidinger,Dietmar | 1771 | 4.5 | 2.820 | 25 | 1918 | 1816 | 4½ / 7 | 1813 | 42 | |
13 | Courtial,Ralf | 1747 | 4.5 | 4.120 | 24 | 1698 | 1596 | 4½ / 7 | 1757 | 10 | |
14 | Lang,Christian | 1695 | 4.0 | 2.500 | 23 | 1857 | 1807 | 4 / 7 | 1735 | 40 | |
15 | Lensch,Frank | 1689 | 4.0 | 3.680 | 23 | 1676 | 1626 | 4 / 7 | 1698 | 9 | |
16 | Welter,Bernhard | 1686 | 3.0 | 3.740 | 23 | 1553 | 1603 | 3 / 7 | 1666 | -20 | |
17 | Zha,Kevin | 1573 | 3.5 | 3.120 | 21 | 1603 | 1603 | 3½ / 7 | 1584 | 11 | |
18 | Danisch,Christian | 1533 | 3.0 | 3.790 | 21 | 1405 | 1455 | 3 / 7 | 1510 | -23 | |
19 | Jenner,Meikel | 1533 | 3.5 | 3.520 | 21 | 1550 | 1550 | 3½ / 7 | 1532 | -1 | |
20 | Luy,Markus | 1528 | 2.5 | 4.480 | 20 | 1330 | 1432 | 2½ / 7 | 1469 | -59 | |
21 | Ley,Stefan | 1464 | 3.0 | 4.110 | 20 | 1373 | 1423 | 3 / 7 | 1431 | -33 | |
22 | Chassard,Cedric | 1450 | 3.5 | 3.380 | 19 | 1448 | 1448 | 3½ / 7 | 1454 | 4 | |
23 | Unbehend,Marius | 1383 | 2.5 | 3.250 | 19 | 1349 | 1451 | 2½ / 7 | 1360 | -23 | |
24 | Müller,Maximilian | 1292 | 3.0 | 2.200 | 18 | 1472 | 1522 | 3 / 7 | 1318 | 26 | |
25 | Kauth,Karl-Heinz | 1279 | 2.0 | 3.250 | 18 | 1194 | 1352 | 2 / 7 | 1239 | -40 | |
26 | König,Dominik | 1192 | 2.5 | 1.170 | 17 | 1508 | 1610 | 2½ / 7 | 1236 | 44 | |
27 | Hoppstädter,Daniel | 1018 | 2.0 | 1.360 | 16 | 1248 | 1406 | 2 / 7 | 1040 | 22 | |
28 | Ohr,Wolfgang | 1000 | 1.0 | 1.890 | 22 | 997 | 1306 | 1 / 7 | 975 | -25 | |
29 | Feidt,Jonas | 967 | 3.0 | 1.130 | 16 | 1341 | 1391 | 3 / 7 | 1032 | 65 | |
30 | Schmidt,Peter | 945 | 2.5 | 0.820 | 16 | 1296 | 1398 | 2½ / 7 | 1003 | 58 | |
31 | Schwitzgebel,Luca | 804 | 0.5 | 0.950 | 42 | 804 | 1226 | ½ / 7 | 797 | -7 | |
32 | Hautz,Heinz | - | 3.0 | - | - | 1488 | 1538 | 3 / 7 | 1481 | - | |
33 | Spang,Reinhard | - | 3.5 | - | - | 1591 | 1591 | 3½ / 7 | 1598 | - | |
34 | Brust,Elmar | - | 4.5 | - | - | 1810 | 1708 | 4½ / 7 | 1824 | - | |
35 | Baus,Lars | - | 2.5 | - | - | 1138 | 1240 | 2½ / 7 | 1095 | - | |
36 | Nonnweiler,Gerhard | - | 2.0 | - | - | 1098 | 1256 | 2 / 7 | 991 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager