Kirkel GP2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | 2321 | 6.5 | 6.450 | 30 | 2291 | 1869 | 6½ / 7 | 2322 | 1 | |
2 | Czybik,Nils-Patrick | 2129 | 4.0 | 5.220 | 30 | 1751 | 1626 | 4 / 6 | 2102 | -27 | |
3 | Barmbold,Hans Ulrich | 2093 | 5.5 | 5.310 | 29 | 2079 | 1849 | 5½ / 7 | 2097 | 4 | |
4 | Bürmann,Jan,Dr. | 2055 | 3.5 | 5.720 | 30 | 1648 | 1648 | 3½ / 7 | 2007 | -48 | |
5 | Sanati,Charlotte | 2022 | 5.0 | 4.590 | 22 | 2026 | 1868 | 5 / 7 | 2033 | 11 | |
6 | Busche,Stefan | 2019 | 4.5 | 5.630 | 30 | 1854 | 1752 | 4½ / 7 | 1995 | -24 | |
7 | Schwarz,Karsten | 2018 | 4.5 | 6.030 | 30 | 1755 | 1653 | 4½ / 7 | 1985 | -33 | |
8 | Dudek,Christoph | 2018 | 5.0 | 6.110 | 30 | 1814 | 1656 | 5 / 7 | 1994 | -24 | |
9 | Klein,Jörg | 1942 | 5.5 | 5.230 | 29 | 1954 | 1724 | 5½ / 7 | 1948 | 6 | |
10 | Zumpf,Mathias | 1936 | 4.0 | 4.790 | 29 | 1813 | 1763 | 4 / 7 | 1918 | -18 | |
11 | Henschel,Anke | 1925 | 3.5 | 5.920 | 29 | 1543 | 1543 | 3½ / 7 | 1871 | -54 | |
12 | Kreuscher,Wolfgang | 1911 | 4.0 | 5.160 | 28 | 1700 | 1650 | 4 / 7 | 1884 | -27 | |
13 | Siebert,Viktor | 1909 | 5.0 | 4.340 | 28 | 1904 | 1746 | 5 / 7 | 1924 | 15 | |
14 | Zengerle,Tobias | 1909 | 4.5 | 4.110 | 28 | 1879 | 1777 | 4½ / 7 | 1918 | 9 | |
15 | Leibfried,Andreas | 1893 | 4.0 | 4.200 | 28 | 1790 | 1740 | 4 / 7 | 1888 | -5 | |
16 | Recktenwald,Cedric | 1855 | 5.5 | 4.640 | 16 | 1875 | 1645 | 5½ / 7 | 1885 | 30 | |
17 | Schütz,Thomas | 1854 | 4.5 | 3.290 | 27 | 2013 | 1821 | 4½ / 6 | 1883 | 29 | |
18 | Van Rienen,Willy | 1816 | 4.5 | 4.550 | 26 | 1784 | 1682 | 4½ / 7 | 1815 | -1 | |
19 | Hübschen,Mike | 1786 | 4.5 | 2.800 | 25 | 1976 | 1874 | 4½ / 7 | 1829 | 43 | |
20 | Jochem,Harald | 1784 | 3.0 | 4.000 | 25 | 1612 | 1612 | 3 / 6 | 1758 | -26 | |
21 | Lukas,Hubertus | 1783 | 2.5 | 3.160 | 25 | 1630 | 1687 | 2½ / 6 | 1766 | -17 | |
22 | Weidinger,Dietmar | 1771 | 4.0 | 2.030 | 25 | 2008 | 1958 | 4 / 7 | 1820 | 49 | |
23 | Stephanus,Joseph | 1767 | 3.5 | 1.260 | 25 | 2087 | 2030 | 3½ / 6 | 1825 | 58 | |
24 | Henschel,Friedrich | 1756 | 4.0 | 3.670 | 25 | 1666 | 1616 | 4 / 7 | 1764 | 8 | |
25 | Courtial,Ralf | 1747 | 3.5 | 3.090 | 24 | 1769 | 1769 | 3½ / 7 | 1758 | 11 | |
26 | Ortega,Vladimir | 1727 | 3.0 | 3.210 | 24 | 1655 | 1655 | 3 / 6 | 1721 | -6 | |
27 | Zeybekoglu,Cemil | 1718 | 2.5 | 2.900 | 24 | 1619 | 1676 | 2½ / 6 | 1707 | -11 | |
28 | Zha,Kevin | 1688 | 2.5 | 1.430 | 11 | 1849 | 1906 | 2½ / 6 | 1738 | 50 | |
29 | Balzer,Roman | 1678 | 3.0 | 2.970 | 18 | 1635 | 1635 | 3 / 6 | 1679 | 1 | |
30 | Mick,Uwe | 1669 | 3.5 | 4.060 | 23 | 1573 | 1573 | 3½ / 7 | 1654 | -15 | |
31 | Ramm,Madlen | 1658 | 3.0 | 1.910 | 23 | 1812 | 1862 | 3 / 7 | 1687 | 29 | |
32 | Zeitz,Joachim | 1628 | 3.5 | 2.500 | 22 | 1729 | 1672 | 3½ / 6 | 1657 | 29 | |
33 | Chassard,Cedric | 1582 | 2.0 | 1.790 | 9 | 1622 | 1747 | 2 / 6 | 1593 | 11 | |
34 | Luy,Markus | 1543 | 0.0 | 2.210 | 21 | - | 1502 | 0 / 4 | 1472 | -71 | |
35 | Jenner,Meikel | 1542 | 3.0 | 0.590 | 8 | 1935 | 1935 | 3 / 6 | 1680 | 138 | |
36 | Trautmann,Kurt | 1417 | 0.5 | 1.400 | 19 | 1327 | 1693 | ½ / 5 | 1387 | -30 | |
37 | Dony,Lukas | 1389 | 1.0 | 1.400 | 14 | 1367 | 1607 | 1 / 5 | 1372 | -17 | |
38 | Lang,Wolfgang | 1379 | 1.0 | 3.100 | 19 | 1040 | 1280 | 1 / 5 | 1309 | -70 | |
39 | Unbehend,Marius | 1371 | 2.5 | 1.980 | 6 | 1497 | 1554 | 2½ / 6 | 1406 | 35 | |
40 | Heigold,Thierry | 1332 | 2.5 | 1.680 | 5 | 1552 | 1654 | 2½ / 7 | 1387 | 55 | |
41 | Hoppstädter,Daniel | 1046 | 1.0 | 0.180 | 5 | 1481 | 1721 | 1 / 5 | 1112 | 66 | |
42 | Langer,Norbert | 1027 | 0.0 | 0.590 | 21 | - | 1621 | 0 / 5 | 1009 | -18 | |
43 | Trautmann,Jörg | 1005 | 0.0 | 0.420 | 22 | - | 1546 | 0 / 5 | 993 | -12 | |
44 | Hochlenert,Ben | 990 | 2.0 | 1.170 | 5 | 1319 | 1444 | 2 / 6 | 1050 | 60 | |
45 | Schmidt,Peter | 945 | 1.5 | 0.270 | 16 | 1479 | 1671 | 1½ / 6 | 990 | 45 | |
46 | Weber,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 1566 | 0 / 5 | 795 | - | |
47 | Schorr,Patrik | - | 3.0 | - | - | 1549 | 1599 | 3 / 7 | 1563 | - | |
48 | Hollinger,Sascha | - | 3.5 | - | - | 1503 | 1503 | 3½ / 7 | 1517 | - | |
49 | Jann,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
50 | Schuster Lennart | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - | |
51 | Heiler,Lucas | - | 2.0 | - | - | 1438 | 1563 | 2 / 6 | 1424 | - | |
52 | Ortega,Nikos | - | 0.0 | - | - | - | 1575 | 0 / 5 | 760 | - | |
53 | Mertes Christoph | - | 1.0 | - | - | 1129 | 1369 | 1 / 5 | 856 | - | |
54 | Gehring Timo | - | 2.0 | - | - | 1228 | 1353 | 2 / 6 | 1171 | - | |
55 | Hochlenert,Leander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
56 | Hochlenert Jan | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 5 | - | - | |
57 | Schmitt,Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
58 | Hahn,Sebastian | - | 1.0 | - | - | 931 | 1171 | 1 / 5 | 805 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager