Sommerturnier Schwalbach 2017: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2354 | 5 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
| 2. | Busche,Stefan | SVG Saarbrücken | 2057 | 5 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | |
| 3. | Kessler,Andreas | SG Reil-Kinheim | 2107 | 5 | 3.0 | 15.5 | 7.75 | |
| 4. | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1846 | 5 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
| 5. | Saar,Thomas | SVG Saarbrücken | 1441 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
| 6. | Wagner,Dimitrij | SV Hülzweiler | 1537 | 5 | 2.5 | 11.0 | 4.50 | |
| 7. | Bariani,Sebastien | SGes Merzig | 1748 | 5 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
| 8. | x | Noll,Sonja | SC Schwarzenbach | 1783 | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.50 |
| 9. | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1533 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |
| 10. | Van Rienen,Willy | SVG Saarbrücken | 1851 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
| 11. | Lauer,Karl-Heinz | SC Wustweiler | 1174 | 5 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 12. | Hoppstädter,Daniel | SV Schiffweiler | 1018 | 5 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
| 13. | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1803 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager