Weihnachtsblitzturnier 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | 2350 | 13.5 | 13.180 | 30 | 2300 | 1934 | 13½ / 15 | 2356 | 6 |
2 | Tabatt,Hendrik | 2311 | 10.5 | 12.750 | 30 | 2064 | 1915 | 10½ / 15 | 2271 | -40 | |
3 | Frischmann,Rick | 2294 | 14.0 | 12.520 | 30 | 2372 | 1950 | 14 / 15 | 2320 | 26 | |
4 | Grewenig,Jan | 2140 | 9.5 | 10.510 | 30 | 2028 | 1933 | 9½ / 15 | 2122 | -18 | |
5 | Becker,Thomas | 2092 | 11.0 | 9.900 | 30 | 2106 | 1931 | 11 / 15 | 2112 | 20 | |
6 | Dudek,Christoph | 2031 | 9.0 | 9.060 | 30 | 1992 | 1920 | 9 / 15 | 2030 | -1 | |
7 | Busche,Stefan | 2004 | 8.0 | 9.280 | 30 | 1911 | 1890 | 8 / 15 | 1981 | -23 | |
8 | Becker,Carsten | 1959 | 8.0 | 9.120 | 30 | 1869 | 1848 | 8 / 15 | 1939 | -20 | |
9 | Kreuscher,Wolfgang | 1950 | 8.5 | 8.930 | 29 | 1905 | 1855 | 8½ / 15 | 1942 | -8 | |
10 | Wolf,Ulrich | 1931 | 9.0 | 9.460 | 29 | 1847 | 1775 | 9 / 15 | 1923 | -8 | |
11 | Becking,Franz Josef | 1857 | 8.0 | 8.830 | 27 | 1780 | 1759 | 8 / 15 | 1841 | -16 | |
12 | Steffen,Maximilian | 1846 | 7.5 | 10.280 | 27 | 1630 | 1630 | 7½ / 15 | 1793 | -53 | |
13 | Zimmer,Elke | 1834 | 8.0 | 8.910 | 26 | 1759 | 1738 | 8 / 15 | 1816 | -18 | |
14 | Fiedler,Robert | 1830 | 8.5 | 8.960 | 26 | 1787 | 1737 | 8½ / 15 | 1821 | -9 | |
15 | Aubertin,Tim | 1828 | 8.0 | 9.370 | 26 | 1737 | 1716 | 8 / 15 | 1801 | -27 | |
16 | Recktenwald,Cedric | 1820 | 8.0 | 10.540 | 16 | 1637 | 1616 | 8 / 15 | 1754 | -66 | |
17 | Van Rienen,Willy | 1816 | 9.5 | 6.350 | 26 | 1961 | 1866 | 9½ / 15 | 1877 | 61 | |
18 | Weidinger,Dietmar | 1777 | 8.0 | 8.980 | 25 | 1673 | 1652 | 8 / 15 | 1757 | -20 | |
19 | Stankowski,Yves | 1773 | 8.5 | 6.200 | 25 | 1876 | 1826 | 8½ / 15 | 1819 | 46 | |
20 | Schmitt, jens Ole | 1699 | 8.0 | 8.440 | 23 | 1649 | 1628 | 8 / 15 | 1690 | -9 | |
21 | Simic,Dino | 1680 | 8.0 | 7.750 | 23 | 1671 | 1650 | 8 / 15 | 1685 | 5 | |
22 | Noll,Sonja | 1642 | 6.5 | 6.000 | 22 | 1649 | 1678 | 6½ / 14 | 1653 | 11 | |
23 | Ramm,Madlen | 1620 | 7.0 | 8.460 | 22 | 1503 | 1524 | 7 / 15 | 1588 | -32 | |
24 | Stadelmaier,Klaus | 1588 | 6.0 | 7.750 | 21 | 1490 | 1540 | 6 / 14 | 1548 | -40 | |
25 | Schäfer,Nicolas | 1579 | 7.5 | 8.350 | 11 | 1509 | 1509 | 7½ / 15 | 1553 | -26 | |
26 | Stankowski,Rudy | 1551 | 6.0 | 6.540 | 21 | 1542 | 1592 | 6 / 14 | 1539 | -12 | |
27 | Scholl,Alois | 1528 | 5.0 | 5.760 | 20 | 1446 | 1503 | 5 / 12 | 1509 | -19 | |
28 | Pohl, Thorsten | 1499 | 5.5 | 6.190 | 20 | 1468 | 1548 | 5½ / 14 | 1483 | -16 | |
29 | Spadea,Fabrizio | 1471 | 7.0 | 5.730 | 20 | 1552 | 1552 | 7 / 14 | 1501 | 30 | |
30 | Groß,Ernst | 1444 | 7.5 | 8.080 | 19 | 1386 | 1386 | 7½ / 15 | 1430 | -14 | |
31 | Mayenborn,Tobias | 1439 | 8.0 | 5.350 | 19 | 1601 | 1580 | 8 / 15 | 1501 | 62 | |
32 | Jeschke,Jan | 1354 | 7.5 | 2.380 | 6 | 1729 | 1729 | 7½ / 15 | 1549 | 195 | |
33 | Wachter,Wolfgang | 1352 | 4.5 | 4.420 | 18 | 1399 | 1509 | 4½ / 13 | 1354 | 2 | |
34 | Lauer,Lars | 1344 | 7.0 | 2.000 | 6 | 1720 | 1741 | 7 / 15 | 1534 | 190 | |
35 | Fuchs,Emily | 1316 | 5.0 | 4.820 | 5 | 1367 | 1454 | 5 / 13 | 1324 | 8 | |
36 | Fuchs-Marquedant,Stefan | 1269 | 2.5 | 5.290 | 18 | 1104 | 1355 | 2½ / 13 | 1197 | -72 | |
37 | Unbehend,Marius | 1262 | 5.5 | 4.460 | 5 | 1352 | 1432 | 5½ / 14 | 1306 | 44 | |
38 | Huppert,Anna | 1123 | 3.0 | 3.250 | 9 | 1206 | 1417 | 3 / 13 | 1114 | -9 | |
39 | Strauß,Christopher | 1007 | 1.0 | 3.380 | 22 | 895 | 1296 | 1 / 13 | 953 | -54 | |
40 | Hambruch Judith | 999 | 5.0 | 2.820 | 16 | 1248 | 1335 | 5 / 13 | 1059 | 60 | |
41 | Schmitt, Hans-Jürgen | 998 | 6.0 | 3.070 | 16 | 1287 | 1337 | 6 / 14 | 1076 | 78 | |
42 | Chassard,Cedric | 935 | 5.0 | 2.220 | 5 | 1273 | 1360 | 5 / 13 | 1059 | 124 | |
43 | Zaccharopoulos,Mathias Elias | - | 1.0 | - | - | 888 | 1289 | 1 / 13 | 790 | - | |
44 | Zaccharopoulos,Laura | - | 0.5 | - | - | 792 | 1293 | ½ / 14 | 771 | - | |
45 | Danisch,Christian | 1625 | 6.0 | 9.110 | 22 | 1403 | 1432 | 6 / 13 | 1554 | -71 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager