Schwalbacher Vereinsturnier 2014: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2131 | |
| 2 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1955 | |
| 3 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1991 | |
| 4 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1957 | |
| 5 | Löw Bernd | SV Schwalbach | 1752 | |
| 6 | Schmitt,Adolf | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | |
| 7 | Koch,Arno | SV Schwalbach | 1582 | |
| 8 | Saar,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1559 | |
| 9 | Weinmann,Helene | SV Schwalbach | 1687 | |
| 10 | Werth,Herbert | SV Schwalbach | 1441 | |
| 11 | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1949 | |
| 12 | Hoffmann,Paul | SV Schwalbach | 1575 |
Powered by ChessLeagueManager