Püttlingen GP2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maass,Walter |
TWZ: | 1972 |
Verein: | SVG Saarbrücken |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gordziel,Martin (3) | SVG Saarbrücken | 1819 | 1 |
Runde 1 | S | Gordziel,Martin (3) | SVG Saarbrücken | 1819 | 1 |
Runde 1 | W | Zha,Kevin (2.5) | SVG Saarbrücken | 1591 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Zha,Kevin (2.5) | SVG Saarbrücken | 1591 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Henschel,Friedrich (4.5) | SC Illingen | 1893 | 1 |
Runde 2 | W | Henschel,Friedrich (4.5) | SC Illingen | 1893 | 1 |
Runde 3 | S | Frischmann,Rick (6) | SC Schwarzenbach | 2302 | 0 |
Runde 3 | S | Frischmann,Rick (6) | SC Schwarzenbach | 2302 | 0 |
Runde 4 | W | Lukas,Hubertus (4) | SC Siersburg | 1846 | 1 |
Runde 4 | W | Lukas,Hubertus (4) | SC Siersburg | 1846 | 1 |
Runde 5 | W | Becker,Thomas (5) | SC Winterbach | 2166 | 0 |
Runde 5 | W | Becker,Thomas (5) | SC Winterbach | 2166 | 0 |
Runde 6 | S | Klicker,Fritz (4) | SV Riegelsberg | 2003 | 1 |
Runde 6 | S | Klicker,Fritz (4) | SV Riegelsberg | 2003 | 1 |
Runde 7 | W | Schütz,Thomas (4.5) | SC Winterbach | 1926 | ½ |
Runde 7 | W | Schütz,Thomas (4.5) | SC Winterbach | 1926 | ½ |
Gesamt | Ø 1943 | 4.5 / 14 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager