Schwalbacher Weihnachtsopen 2013 B-Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trumm,Achim | 1749 | 5.0 | 5.570 | 24 | 1647 | 1489 | 5 / 7 | 1734 | -15 | |
2 | Pohl,Helmut | 1733 | 5.5 | 4.730 | 24 | 1826 | 1596 | 5½ / 7 | 1753 | 20 | |
3 | Hoffmann,André | 1708 | 4.5 | 4.800 | 14 | 1656 | 1554 | 4½ / 7 | 1697 | -11 | |
4 | Paul,Thorsten | 1685 | 4.5 | 5.360 | 23 | 1557 | 1455 | 4½ / 7 | 1662 | -23 | |
5 | Metz,Marcus | 1677 | 4.5 | 4.980 | 23 | 1600 | 1498 | 4½ / 7 | 1664 | -13 | |
6 | Schera,Michael | 1676 | 5.0 | 4.760 | 23 | 1649 | 1491 | 5 / 7 | 1682 | 6 | |
7 | Noll,Sonja | 1671 | 5.5 | 3.710 | 23 | 1971 | 1570 | 5½ / 6 | 1720 | 49 | |
8 | Niedenthal,Robert | 1667 | 3.0 | 4.760 | 23 | 1461 | 1511 | 3 / 7 | 1620 | -47 | |
9 | Gordziel,Martin | 1651 | 4.5 | 4.700 | 22 | 1613 | 1511 | 4½ / 7 | 1645 | -6 | |
10 | Koch,Arno | 1624 | 3.5 | 5.250 | 22 | 1398 | 1398 | 3½ / 7 | 1576 | -48 | |
11 | Kunz,Pawel | 1620 | 4.5 | 5.180 | 22 | 1515 | 1413 | 4½ / 7 | 1601 | -19 | |
12 | Roos,Bernhard | 1616 | 5.0 | 3.660 | 22 | 1741 | 1583 | 5 / 7 | 1653 | 37 | |
13 | J | Puffay,Jana | 1608 | 4.0 | 5.480 | 12 | 1394 | 1344 | 4 / 7 | 1546 | -62 |
14 | Scholl,Alois | 1606 | 4.0 | 5.710 | 22 | 1352 | 1302 | 4 / 7 | 1559 | -47 | |
15 | Maier,Gennadi | 1605 | 4.0 | 4.590 | 22 | 1498 | 1448 | 4 / 7 | 1589 | -16 | |
16 | J | Backens,Johannes | 1569 | 5.0 | 4.790 | 9 | 1552 | 1394 | 5 / 7 | 1580 | 11 |
17 | Golunski,Dariusz | 1563 | 2.0 | 1.630 | 21 | - | 1491 | 2 / 3 | 1575 | 12 | |
18 | Mick,Uwe | 1540 | 4.0 | 3.590 | 21 | 1552 | 1502 | 4 / 7 | 1552 | 12 | |
19 | Weinmann,Helene | 1536 | 4.5 | 3.780 | 21 | 1552 | 1450 | 4½ / 7 | 1557 | 21 | |
20 | Ramm,Madlen | 1532 | 4.0 | 4.050 | 21 | 1496 | 1446 | 4 / 7 | 1531 | -1 | |
21 | Hoffmann,Paul | 1530 | 4.5 | 3.160 | 20 | 1643 | 1541 | 4½ / 7 | 1570 | 40 | |
22 | Schmitz,Klaus | 1509 | 4.0 | 3.970 | 20 | 1431 | 1381 | 4 / 7 | 1510 | 1 | |
23 | J | Reitz,Philipp | 1505 | 4.0 | 4.640 | 10 | 1374 | 1324 | 4 / 7 | 1475 | -30 |
24 | J | Mohit,Rodriguez Dario | 1479 | 4.0 | 2.780 | 7 | 1564 | 1514 | 4 / 7 | 1549 | 70 |
25 | Bickelmann,Horst | 1475 | 4.0 | 4.110 | 20 | 1400 | 1350 | 4 / 7 | 1472 | -3 | |
26 | Peter,Bernhard | 1451 | 3.0 | 5.550 | 19 | 1126 | 1176 | 3 / 7 | 1373 | -78 | |
27 | J | Leiner,Philipp | 1441 | 3.0 | 4.650 | 9 | 1250 | 1300 | 3 / 7 | 1359 | -82 |
28 | J | Höh,Jonas | 1431 | 3.0 | 4.750 | 9 | 1222 | 1272 | 3 / 7 | 1344 | -87 |
29 | Holle,Arne | 1413 | 4.0 | 3.360 | 19 | 1441 | 1316 | 4 / 6 | 1433 | 20 | |
30 | Luy,Markus | 1342 | 3.5 | 4.270 | 18 | 1253 | 1253 | 3½ / 7 | 1317 | -25 | |
31 | Ewerhardy,Moritz | 1315 | 3.0 | 3.160 | 8 | 1295 | 1345 | 3 / 7 | 1306 | -9 | |
32 | Mayenborn,Tobias | 1311 | 4.0 | 2.470 | 18 | 1495 | 1445 | 4 / 7 | 1360 | 49 | |
33 | Pfeiffer,Christof | 1291 | 3.5 | 2.030 | 18 | 1487 | 1487 | 3½ / 7 | 1338 | 47 | |
34 | Kordt,Franz | 1280 | 3.0 | 3.080 | 18 | 1285 | 1335 | 3 / 7 | 1277 | -3 | |
35 | Schumacher,Aaron | 1264 | 1.5 | 4.570 | 8 | 828 | 1020 | 1½ / 6 | 1089 | -175 | |
36 | Maillinger,Michael | 1262 | 3.0 | 2.340 | 5 | 1362 | 1412 | 3 / 7 | 1306 | 44 | |
37 | Scheffler,Jürgen | 1212 | 2.5 | 2.690 | 18 | 1223 | 1325 | 2½ / 7 | 1206 | -6 | |
38 | Schumacher,Simon | 1207 | 2.0 | 3.200 | 8 | 1103 | 1261 | 2 / 7 | 1143 | -64 | |
39 | Haase,Dominik | 1200 | 3.0 | 2.360 | 5 | 1296 | 1346 | 3 / 7 | 1243 | 43 | |
40 | J | Mennig,Robin | 1193 | 3.5 | 2.450 | 5 | 1339 | 1339 | 3½ / 7 | 1263 | 70 |
41 | Lauer,Karl-Heinz | 1168 | 3.0 | 3.180 | 18 | 1176 | 1226 | 3 / 7 | 1162 | -6 | |
42 | Wittenmayer,Kai | 1158 | 3.0 | 1.880 | 5 | 1320 | 1370 | 3 / 7 | 1233 | 75 | |
43 | Zimmer,Luca | 1154 | 1.5 | 1.970 | 8 | 1124 | 1316 | 1½ / 6 | 1127 | -27 | |
44 | Schäfer,Nicolas | 1147 | 3.0 | 1.050 | 5 | 1417 | 1467 | 3 / 7 | 1277 | 130 | |
45 | Scholtyssek,Lars | 1120 | 4.0 | 1.320 | 17 | 1440 | 1390 | 4 / 7 | 1209 | 89 | |
46 | J | Lauer,Pascal | 1069 | 0.0 | 1.100 | 10 | - | 1208 | 0 / 3 | 1001 | -68 |
47 | Meiser,Yorick | 1021 | 3.5 | 0.720 | 5 | 1440 | 1440 | 3½ / 7 | 1206 | 185 | |
48 | Metz,Lucas | 1018 | 2.0 | 1.750 | 5 | 1090 | 1248 | 2 / 7 | 1035 | 17 | |
49 | Becker,Simon | 995 | 1.0 | 0.980 | 5 | 1036 | 1309 | 1 / 6 | 996 | 1 | |
50 | Lauer,Lars | 974 | 1.5 | 1.280 | 5 | 1066 | 1258 | 1½ / 6 | 990 | 16 | |
51 | Kurz,Annika | 974 | 0.0 | 0.630 | 14 | - | 1294 | 0 / 4 | 946 | -28 | |
52 | Müller,Christian | 889 | 2.0 | 1.370 | 16 | 1047 | 1205 | 2 / 7 | 911 | 22 | |
53 | J | Braun,Eduard | 793 | 2.0 | 0.670 | 5 | 1066 | 1224 | 2 / 7 | 882 | 89 |
54 | Huppert,Anna | 783 | 0.0 | 0.460 | 36 | - | 1290 | 0 / 5 | 774 | -9 | |
55 | freilos | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 1 | - | - | |
56 | Wagner,Dimitrij | - | 4.0 | - | - | 1495 | 1445 | 4 / 7 | 1502 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager