Weihnachtsblitzturnier 2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Berend,Fred | - | 9.5 | 10.020 | 30 | 2308 | 2133 | 9½ / 13 | 2354 | - |
2 | WGM | Berend,Elvira S. | - | 12.5 | 9.800 | 30 | 2617 | 2116 | 12½ / 13 | 2387 | - |
3 | 10 | Oberhofer,Andre | 2316 | 10.0 | 11.530 | 30 | 2198 | 2073 | 10 / 15 | 2289 | -27 |
4 | FM | Helbig,Mark | 2242 | 10.0 | 9.550 | 30 | 2253 | 2128 | 10 / 15 | 2250 | 8 |
5 | 10 | Frischmann,Rick | 2210 | 9.5 | 10.330 | 30 | 2145 | 2050 | 9½ / 15 | 2195 | -15 |
6 | 10 | Müller,Reinhold | 2191 | 9.5 | 8.480 | 30 | 2235 | 2102 | 9½ / 14 | 2210 | 19 |
7 | 10 | Weller,Manuel | 2130 | 9.5 | 10.210 | 30 | 2072 | 1977 | 9½ / 15 | 2117 | -13 |
8 | 5 | Grewenig,Jan | 2126 | 9.0 | 10.270 | 30 | 2038 | 1966 | 9 / 15 | 2103 | -23 |
9 | 10 | Becker,Thomas | 2095 | 9.0 | 8.300 | 30 | 2122 | 2050 | 9 / 15 | 2107 | 12 |
10 | 10 | Spengler,Hanno | 2063 | 8.5 | 8.730 | 30 | 2042 | 1992 | 8½ / 15 | 2059 | -4 |
11 | 10 | Drill,Frank | 2053 | 9.0 | 9.710 | 30 | 2002 | 1930 | 9 / 15 | 2040 | -13 |
12 | 10 | Krpan,Karlo | 2049 | 8.0 | 8.040 | 30 | 2033 | 2012 | 8 / 15 | 2048 | -1 |
13 | 10 | Jordan,Michael | 2037 | 8.0 | 11.590 | 30 | 1826 | 1805 | 8 / 15 | 1973 | -64 |
14 | 10 | Spang,Peter | 2018 | 7.5 | 8.530 | 30 | 1962 | 1962 | 7½ / 15 | 2000 | -18 |
15 | 10 | Brittner,Johann | 2017 | 9.0 | 8.420 | 30 | 2039 | 1967 | 9 / 15 | 2027 | 10 |
16 | 10 | Rückert,Helge | 1996 | 8.0 | 7.630 | 30 | 1957 | 1936 | 8 / 15 | 2003 | 7 |
17 | 5 | Holle,Cedric | 1990 | 8.5 | 8.030 | 26 | 2013 | 1963 | 8½ / 15 | 1999 | 9 |
18 | 10 | Gress,Alexander | 1983 | 9.0 | 7.280 | 30 | 2065 | 1993 | 9 / 15 | 2014 | 31 |
19 | 10 | Mohr,Peter | 1980 | 8.5 | 6.100 | 30 | 2108 | 2058 | 8½ / 15 | 2023 | 43 |
20 | 10 | Hauch,Jörg | 1967 | 7.5 | 8.410 | 30 | 1909 | 1909 | 7½ / 15 | 1951 | -16 |
21 | 10 | Becking,Franz Josef | 1944 | 8.5 | 8.700 | 29 | 1926 | 1876 | 8½ / 15 | 1940 | -4 |
22 | 10 | Guldner,Felix | 1941 | 7.5 | 6.890 | 29 | 1963 | 1963 | 7½ / 15 | 1952 | 11 |
23 | 5 | Schirra,Felix | 1919 | 7.0 | 7.560 | 24 | 1870 | 1891 | 7 / 15 | 1908 | -11 |
24 | 10 | Mischke,Gabriel | 1919 | 7.5 | 7.410 | 29 | 1842 | 1842 | 7½ / 15 | 1921 | 2 |
25 | 10 | Bäder,Volker | 1910 | 6.5 | 6.350 | 28 | 1910 | 1939 | 6½ / 14 | 1913 | 3 |
26 | 10 | Siebert,Viktor | 1905 | 8.5 | 9.070 | 28 | 1838 | 1788 | 8½ / 15 | 1894 | -11 |
27 | 10 | Benkel,Benjamin | 1890 | 7.5 | 7.900 | 28 | 1856 | 1856 | 7½ / 15 | 1883 | -7 |
28 | 10 | Martin,Paul Guido | 1843 | 8.0 | 9.820 | 27 | 1668 | 1647 | 8 / 15 | 1808 | -35 |
29 | 10 | Weidinger,Dietmar | 1825 | 7.0 | 8.310 | 26 | 1718 | 1739 | 7 / 15 | 1799 | -26 |
30 | 10 | Zimmer,Elke | 1803 | 7.5 | 7.350 | 26 | 1805 | 1805 | 7½ / 15 | 1806 | 3 |
31 | 10 | Meiser,Michael | 1782 | 6.5 | 6.310 | 20 | 1806 | 1856 | 6½ / 15 | 1786 | 4 |
32 | 10 | Friedrich,Elias | 1778 | 5.5 | 5.610 | 25 | 1744 | 1824 | 5½ / 14 | 1776 | -2 |
33 | 10 | Lukas,Hubertus | 1768 | 6.0 | 7.230 | 25 | 1671 | 1721 | 6 / 14 | 1743 | -25 |
34 | 10 | Mader,Lena | 1766 | 6.0 | 8.030 | 25 | 1595 | 1645 | 6 / 14 | 1724 | -42 |
35 | 10 | Weller,Werner | 1739 | 6.5 | 7.000 | 24 | 1671 | 1700 | 6½ / 14 | 1728 | -11 |
36 | 10 | Pohl,Helmut | 1733 | 5.5 | 6.400 | 24 | 1661 | 1741 | 5½ / 14 | 1714 | -19 |
37 | 10 | Aubertin,Tim | 1718 | 6.5 | 5.960 | 24 | 1765 | 1815 | 6½ / 15 | 1729 | 11 |
38 | 10 | Hoffmann,André | 1708 | 6.5 | 4.840 | 19 | 1812 | 1841 | 6½ / 14 | 1748 | 40 |
39 | 10 | Schera,Michael | 1676 | 5.5 | 5.860 | 23 | 1660 | 1740 | 5½ / 14 | 1668 | -8 |
40 | 10 | Gordziel,Martin | 1651 | 6.0 | 6.500 | 22 | 1581 | 1631 | 6 / 14 | 1640 | -11 |
41 | Wirtz,Heinz | 1645 | 7.5 | 2.580 | 22 | 1931 | 1931 | 7½ / 15 | 1751 | 106 | |
42 | 5 | Saar,Christian | 1615 | 4.5 | 6.480 | 17 | 1473 | 1606 | 4½ / 14 | 1564 | -51 |
43 | 5 | Puffay,Jana | 1608 | 2.5 | 6.990 | 17 | 1306 | 1568 | 2½ / 14 | 1492 | -116 |
44 | 10 | Danisch,Christian | 1568 | 6.0 | 5.550 | 21 | 1568 | 1618 | 6 / 14 | 1578 | 10 |
45 | 5 | Reitz,Philipp | 1504 | 7.0 | 3.350 | 8 | 1740 | 1761 | 7 / 15 | 1631 | 127 |
46 | 10 | Ludwig,Lisa | 1367 | 5.0 | 3.530 | 18 | 1509 | 1611 | 5 / 14 | 1404 | 37 |
47 | 5 | Maillinger,Michael | 1262 | 4.5 | 2.980 | 5 | 1432 | 1565 | 4½ / 14 | 1326 | 64 |
48 | 5 | Lauer,Lars | 974 | 2.5 | 0.910 | 5 | 1361 | 1623 | 2½ / 14 | 1041 | 67 |
49 | 5 | Löw,Sebastian | - | 0.5 | - | - | 1113 | 1614 | ½ / 14 | 886 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager