Fronleichnamsturnier Schwalbach 2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Becking,Stephan | 2404 | 5.5 | 6.170 | 30 | 2229 | 1999 | 5½ / 7 | 2390 | -14 |
2 | FM | Müller,Reinhold | 2253 | 6.5 | 5.490 | 30 | 2400 | 1978 | 6½ / 7 | 2275 | 22 |
3 | Oberhofer,Andre | 2251 | 5.0 | 5.430 | 30 | 2140 | 1982 | 5 / 7 | 2242 | -9 | |
4 | Simkin,Mark | 2090 | 5.0 | 4.470 | 30 | 2118 | 1960 | 5 / 7 | 2101 | 11 | |
5 | Spengler,Hanno | 2063 | 4.5 | 5.840 | 30 | 1871 | 1769 | 4½ / 7 | 2034 | -29 | |
6 | Krpan,Karlo | 2049 | 4.0 | 4.980 | 30 | 1904 | 1854 | 4 / 7 | 2028 | -21 | |
7 | Wolf,Ulrich | 1916 | 4.5 | 5.090 | 28 | 1835 | 1733 | 4½ / 7 | 1903 | -13 | |
8 | Dudek,Christoph | 2048 | 4.0 | 4.270 | 30 | 2011 | 1961 | 4 / 7 | 2042 | -6 | |
9 | Wannemacher,Thomas | 1979 | 5.0 | 4.870 | 30 | 1982 | 1824 | 5 / 7 | 1982 | 3 | |
10 | Erhardt,Michael | 1957 | 4.5 | 3.780 | 30 | 2035 | 1933 | 4½ / 7 | 1973 | 16 | |
11 | Wehner,Fred | 1926 | 4.0 | 4.090 | 29 | 1927 | 1877 | 4 / 7 | 1924 | -2 | |
12 | Siebert,Viktor | 1908 | 5.5 | 3.640 | 28 | 2126 | 1896 | 5½ / 7 | 1951 | 43 | |
13 | Schütz,Thomas | 1892 | 4.0 | 3.950 | 28 | 1890 | 1840 | 4 / 7 | 1893 | 1 | |
14 | Steffen,Maximilian | 1866 | 3.5 | 3.350 | 27 | 1871 | 1871 | 3½ / 7 | 1870 | 4 | |
15 | Martin,Paul Guido | 1842 | 3.5 | 4.190 | 27 | 1708 | 1708 | 3½ / 7 | 1826 | -16 | |
16 | Biehl,Tim | 1840 | 4.5 | 3.230 | 26 | 2015 | 1913 | 4½ / 7 | 1871 | 31 | |
17 | Kuhn,Patrick | 1834 | 4.0 | 3.760 | 21 | 1861 | 1811 | 4 / 7 | 1841 | 7 | |
18 | Müller,Max | 1808 | 4.5 | 3.170 | 14 | 1983 | 1881 | 4½ / 7 | 1859 | 51 | |
19 | Lukas,Hubertus | 1791 | 3.0 | 4.110 | 25 | 1626 | 1676 | 3 / 7 | 1763 | -28 | |
20 | Friedrich,Elias | 1778 | 4.0 | 3.380 | 25 | 1846 | 1796 | 4 / 7 | 1794 | 16 | |
21 | Röhrig,Andreas | 1763 | 3.5 | 4.290 | 25 | 1613 | 1613 | 3½ / 7 | 1743 | -20 | |
22 | Klicker,Fritz | 1749 | 4.0 | 3.900 | 24 | 1688 | 1638 | 4 / 7 | 1752 | 3 | |
23 | Schmitt,Adolf | 1735 | 4.0 | 3.410 | 24 | 1797 | 1747 | 4 / 7 | 1750 | 15 | |
24 | Pohl,Helmut | 1734 | 3.0 | 3.140 | 24 | 1707 | 1757 | 3 / 7 | 1730 | -4 | |
25 | Henschel,Friedrich | 1733 | 3.0 | 3.130 | 24 | 1699 | 1749 | 3 / 7 | 1730 | -3 | |
26 | Aubertin,Tim | 1718 | 3.5 | 3.980 | 24 | 1629 | 1629 | 3½ / 7 | 1706 | -12 | |
27 | Stegmaier,Michael | 1712 | 3.0 | 5.110 | 24 | 1370 | 1420 | 3 / 7 | 1658 | -54 | |
28 | Pocivalnik,Axel | 1705 | 3.5 | 4.130 | 23 | 1610 | 1610 | 3½ / 7 | 1688 | -17 | |
29 | Courtial,Ralf | 1700 | 3.5 | 3.660 | 23 | 1634 | 1634 | 3½ / 7 | 1696 | -4 | |
30 | Stolz,Dieter | 1686 | 2.0 | 3.860 | 23 | 1435 | 1593 | 2 / 7 | 1636 | -50 | |
31 | Sendelbach,Bruno | 1669 | 4.5 | 4.020 | 23 | 1669 | 1567 | 4½ / 7 | 1682 | 13 | |
32 | Prautzsch,Harald | 1666 | 4.5 | 3.640 | 23 | 1712 | 1610 | 4½ / 7 | 1689 | 23 | |
33 | Zengerle,Tobias | 1666 | 5.5 | 1.730 | 23 | 2152 | 1922 | 5½ / 7 | 1767 | 101 | |
34 | Gordziel,Martin | 1652 | 3.0 | 4.520 | 22 | 1422 | 1472 | 3 / 7 | 1610 | -42 | |
35 | Stolz,Susanne | 1651 | 2.5 | 3.620 | 22 | 1506 | 1608 | 2½ / 7 | 1620 | -31 | |
36 | Goldschmidt,Helmut | 1650 | 3.0 | 3.680 | 22 | 1525 | 1575 | 3 / 7 | 1631 | -19 | |
37 | Wirtz,Heinz | 1645 | 3.0 | 2.430 | 22 | 1673 | 1723 | 3 / 7 | 1661 | 16 | |
38 | Leonhardt,Herbert | 1639 | 2.5 | 3.900 | 22 | 1409 | 1511 | 2½ / 7 | 1600 | -39 | |
39 | Schampel,Arno | 1597 | 2.5 | 1.360 | 22 | 1796 | 1853 | 2½ / 6 | 1630 | 33 | |
40 | Danisch,Christian | 1568 | 3.0 | 3.440 | 21 | 1459 | 1509 | 3 / 7 | 1555 | -13 | |
41 | Berrang,Marius | 1557 | 3.0 | 4.010 | 16 | 1411 | 1461 | 3 / 7 | 1522 | -35 | |
42 | Müller,Sophie | 1408 | 3.0 | 3.190 | 9 | 1373 | 1423 | 3 / 7 | 1399 | -9 | |
43 | Luxenburger,Melanie | 1217 | 2.0 | 1.660 | 17 | 1352 | 1510 | 2 / 7 | 1228 | 11 | |
44 | Groß,Alexander | 1199 | 2.0 | 1.280 | 17 | 1380 | 1538 | 2 / 7 | 1223 | 24 | |
45 | Schumacher,Simon | 1156 | 1.5 | 0.670 | 5 | 1439 | 1631 | 1½ / 6 | 1216 | 60 | |
46 | Lauer,Karl-Heinz | 1148 | 1.0 | 1.320 | 18 | 1187 | 1460 | 1 / 6 | 1137 | -11 | |
47 | Haase,Dominik | 1138 | 1.5 | 1.960 | 9 | 1160 | 1352 | 1½ / 6 | 1113 | -25 | |
48 | Scholtyssek,Lars | 1124 | 2.0 | 0.790 | 17 | 1397 | 1555 | 2 / 7 | 1164 | 40 | |
49 | Schumacher,Aaron | 1068 | 2.0 | 0.120 | 5 | 1556 | 1681 | 2 / 6 | 1205 | 137 | |
50 | Kurz,Annika | 954 | 0.0 | 1.320 | 15 | - | 1312 | 0 / 6 | 904 | -50 | |
51 | Stenzel,Monika | 820 | 1.0 | 0.470 | 15 | 1130 | 1403 | 1 / 6 | 840 | 20 | |
52 | Trockle,Joana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 7 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager