Weihnachtsblitzturnier 2012: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Müller,Reinhold | 2300 | 9.5 | 10.630 | 30 | 2103 | 1873 | 9½ / 12 | 2278 | -22 |
2 | Tabatt,Hendrik | 2246 | 9.0 | 10.200 | 30 | 2073 | 1881 | 9 / 12 | 2223 | -23 | |
3 | Krpan,Karlo | 2064 | 8.5 | 8.060 | 30 | 2019 | 1861 | 8½ / 12 | 2072 | 8 | |
4 | Spengler,Hanno | 2049 | 9.5 | 10.850 | 30 | 1885 | 1790 | 9½ / 15 | 2025 | -24 | |
5 | Dudek,Christoph | 2041 | 8.5 | 11.600 | 30 | 1844 | 1794 | 8½ / 15 | 1986 | -55 | |
6 | Jordan,Michael | 2034 | 8.5 | 8.740 | 30 | 1960 | 1802 | 8½ / 12 | 2029 | -5 | |
7 | Giese,Tilman | 1971 | 6.0 | 8.070 | 30 | 1789 | 1818 | 6 / 13 | 1932 | -39 | |
8 | Siebert,Viktor | 1951 | 8.5 | 8.560 | 29 | 1876 | 1718 | 8½ / 12 | 1950 | -1 | |
9 | Becking,Franz Josef | 1941 | 7.0 | 10.380 | 29 | 1748 | 1769 | 7 / 15 | 1880 | -61 | |
10 | Sahm,Philipp | 1933 | 8.0 | 9.720 | 29 | 1785 | 1764 | 8 / 15 | 1902 | -31 | |
11 | Van Rienen,Willy | 1886 | 7.5 | 6.610 | 28 | 1921 | 1834 | 7½ / 12 | 1904 | 18 | |
12 | Groß,Marc | 1873 | 8.5 | 10.650 | 27 | 1658 | 1608 | 8½ / 15 | 1832 | -41 | |
13 | Volkert,Klaus | 1827 | 7.5 | 5.990 | 26 | 1859 | 1772 | 7½ / 12 | 1859 | 32 | |
14 | Weidinger,Dietmar | 1792 | 9.5 | 9.150 | 25 | 1773 | 1678 | 9½ / 15 | 1799 | 7 | |
15 | Steffen,Maximilian | 1769 | 6.0 | 8.120 | 25 | 1602 | 1652 | 6 / 14 | 1726 | -43 | |
16 | Neisen,Frederick | 1710 | 7.5 | 7.450 | 19 | 1679 | 1679 | 7½ / 15 | 1711 | 1 | |
17 | Schera,Michael | 1665 | 8.0 | 5.720 | 23 | 1807 | 1786 | 8 / 15 | 1713 | 48 | |
18 | Kunz,Pawel | 1653 | 7.5 | 5.960 | 22 | 1741 | 1741 | 7½ / 15 | 1686 | 33 | |
19 | Gordziel,Martin | 1652 | 7.5 | 7.370 | 22 | 1634 | 1634 | 7½ / 15 | 1655 | 3 | |
20 | Pohl,Helmut | 1633 | 7.0 | 2.270 | 22 | 2006 | 1949 | 7 / 12 | 1744 | 111 | |
21 | Schmitt,Carsten | 1605 | 8.0 | 4.210 | 17 | 1827 | 1806 | 8 / 15 | 1700 | 95 | |
22 | Schuler,Daniela | 1530 | 5.5 | 9.110 | 20 | 1289 | 1369 | 5½ / 14 | 1445 | -85 | |
23 | Boniek | 1500 | 7.5 | 4.790 | 20 | 1675 | 1675 | 7½ / 15 | 1562 | 62 | |
24 | Schäfer,Rainer | 1486 | 5.0 | 8.300 | 20 | 1293 | 1418 | 5 / 15 | 1411 | -75 | |
25 | Assaf,Amir | 1484 | 7.5 | 7.760 | 20 | 1461 | 1461 | 7½ / 15 | 1478 | -6 | |
26 | Yankelevich,Michael | 1477 | 8.0 | 5.800 | 7 | 1595 | 1574 | 8 / 15 | 1557 | 80 | |
27 | Lü,Youheng | 1440 | 5.5 | 7.480 | 9 | 1353 | 1448 | 5½ / 15 | 1374 | -66 | |
28 | Haase,Dominik | 1107 | 4.5 | 3.030 | 5 | 1325 | 1458 | 4½ / 14 | 1169 | 62 | |
29 | Kurzenberger,Stefanie | 1065 | 5.5 | 2.720 | 16 | 1341 | 1436 | 5½ / 15 | 1137 | 72 | |
30 | Scholtyssek,Lars | 1056 | 2.0 | 2.640 | 20 | 1150 | 1472 | 2 / 15 | 1041 | -15 | |
31 | Dorscheid,Nico | 953 | 4.0 | 1.670 | 11 | 1296 | 1471 | 4 / 15 | 1025 | 72 | |
32 | Wilhelm,Patrick | 1000 | 4.0 | 2.060 | 16 | 1286 | 1444 | 4 / 14 | 1052 | 52 | |
33 | Brust,Elma | 1700 | 8.0 | 7.930 | 23 | 1671 | 1650 | 8 / 15 | 1701 | 1 | |
34 | Mertes,Christoph | 1400 | 4.5 | 5.400 | 19 | 1373 | 1483 | 4½ / 13 | 1378 | -22 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager