Schwalbacher Weihnachtsopen 2011 B-Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier,Arthur | 1764 | 5.0 | 6.040 | 20 | 1597 | 1439 | 5 / 7 | 1733 | -31 | |
2 | Lukas,Hubertus | 1731 | 5.0 | 5.120 | 24 | 1704 | 1546 | 5 / 7 | 1728 | -3 | |
3 | Schampel,Arno | 1690 | 2.5 | 4.700 | 23 | 1337 | 1394 | 2½ / 6 | 1629 | -61 | |
4 | Koch,Arno | 1676 | 6.0 | 4.840 | 23 | 1831 | 1522 | 6 / 7 | 1707 | 31 | |
5 | Kunz,Pawel | 1654 | 4.0 | 4.670 | 22 | 1572 | 1522 | 4 / 7 | 1636 | -18 | |
6 | Röhrig,Andreas | 1632 | 4.0 | 4.980 | 22 | 1510 | 1460 | 4 / 7 | 1605 | -27 | |
7 | Becking,Alois | 1617 | 4.5 | 5.010 | 22 | 1535 | 1433 | 4½ / 7 | 1603 | -14 | |
8 | Ley,Janine | 1607 | 4.0 | 5.040 | 22 | 1450 | 1400 | 4 / 7 | 1578 | -29 | |
9 | Schmitt,Jens-Ole | 1590 | 4.5 | 4.500 | 21 | 1574 | 1472 | 4½ / 7 | 1590 | 0 | |
10 | Pohl,Helmut | 1589 | 4.5 | 3.970 | 21 | 1627 | 1525 | 4½ / 7 | 1604 | 15 | |
11 | Fetzner,Frank | 1587 | 4.5 | 4.950 | 21 | 1470 | 1368 | 4½ / 7 | 1574 | -13 | |
12 | Zibert,Maximilian | 1583 | 6.5 | 4.190 | 16 | 1917 | 1495 | 6½ / 7 | 1663 | 80 | |
13 | Bariani,Sébastien | 1575 | 4.0 | 4.650 | 21 | 1479 | 1429 | 4 / 7 | 1556 | -19 | |
14 | Bischoff,Nico | 1560 | 4.5 | 4.070 | 16 | 1574 | 1472 | 4½ / 7 | 1575 | 15 | |
15 | Maier,Gennadi | 1548 | 4.0 | 4.390 | 21 | 1440 | 1390 | 4 / 7 | 1537 | -11 | |
16 | Ramm,Madlen | 1544 | 4.0 | 3.310 | 21 | 1588 | 1538 | 4 / 7 | 1564 | 20 | |
17 | Behr,Cedric | 1503 | 4.0 | 4.090 | 10 | 1461 | 1411 | 4 / 7 | 1499 | -4 | |
18 | Meiser,Fabian | 1491 | 5.5 | 2.870 | 15 | 1757 | 1527 | 5½ / 7 | 1587 | 96 | |
19 | Neumann,Tanja | 1487 | 3.5 | 5.310 | 20 | 1229 | 1229 | 3½ / 7 | 1433 | -54 | |
20 | Mick,Uwe | 1471 | 4.5 | 3.790 | 20 | 1494 | 1392 | 4½ / 7 | 1492 | 21 | |
21 | Paul,Thorsten | 1461 | 4.5 | 3.940 | 20 | 1486 | 1384 | 4½ / 7 | 1478 | 17 | |
22 | Hoffmann,Paul | 1453 | 2.5 | 2.980 | 19 | 1361 | 1418 | 2½ / 6 | 1438 | -15 | |
23 | Groß,Sascha | 1436 | 4.5 | 3.810 | 19 | 1469 | 1367 | 4½ / 7 | 1457 | 21 | |
24 | Schäfer,Rainer | 1427 | 4.0 | 4.920 | 19 | 1269 | 1219 | 4 / 7 | 1399 | -28 | |
25 | Urfels,Thomas | 1422 | 3.0 | 4.370 | 19 | 1248 | 1298 | 3 / 7 | 1380 | -42 | |
26 | Lang,Jochen | 1387 | 4.0 | 3.660 | 19 | 1414 | 1364 | 4 / 7 | 1397 | 10 | |
27 | Happel,Jürgen | 1385 | 4.0 | 4.270 | 19 | 1293 | 1243 | 4 / 7 | 1377 | -8 | |
28 | Höh,Jonas | 1385 | 4.0 | 2.700 | 14 | 1504 | 1454 | 4 / 7 | 1435 | 50 | |
29 | Hinsberger,Sascha | 1384 | 3.5 | 2.920 | 14 | 1439 | 1439 | 3½ / 7 | 1406 | 22 | |
30 | Nischik,Natascha | 1377 | 4.0 | 4.200 | 19 | 1304 | 1254 | 4 / 7 | 1371 | -6 | |
31 | Lengler,Frank | 1361 | 3.5 | 2.890 | 18 | 1419 | 1419 | 3½ / 7 | 1381 | 20 | |
32 | Bollbach,Ulrich | 1357 | 2.5 | 2.940 | 18 | 1309 | 1366 | 2½ / 6 | 1342 | -15 | |
33 | Wilhelm,Axel | 1346 | 2.5 | 3.120 | 18 | 1262 | 1364 | 2½ / 7 | 1326 | -20 | |
34 | Jochem,Alice | 1346 | 3.0 | 3.990 | 13 | 1221 | 1271 | 3 / 7 | 1306 | -40 | |
35 | Holle,Arne | 1333 | 3.5 | 3.540 | 18 | 1293 | 1293 | 3½ / 7 | 1332 | -1 | |
36 | Müller,Sophie | 1322 | 4.0 | 3.740 | 5 | 1335 | 1285 | 4 / 7 | 1339 | 17 | |
37 | Pfeiffer,Christof | 1315 | 3.5 | 2.590 | 18 | 1418 | 1418 | 3½ / 7 | 1344 | 29 | |
38 | Müller,Peter | 1294 | 3.5 | 2.830 | 18 | 1393 | 1393 | 3½ / 7 | 1315 | 21 | |
39 | Leiner,Philipp | 1215 | 2.5 | 3.100 | 13 | 1144 | 1246 | 2½ / 7 | 1191 | -24 | |
40 | Lauer,Karl-Heinz | 1198 | 3.5 | 3.640 | 18 | 1178 | 1178 | 3½ / 7 | 1194 | -4 | |
41 | Scheffler,Jürgen | 1193 | 2.5 | 2.090 | 17 | 1272 | 1374 | 2½ / 7 | 1207 | 14 | |
42 | Mennig,Robin | 1183 | 3.0 | 3.490 | 13 | 1141 | 1191 | 3 / 7 | 1163 | -20 | |
43 | Schier,Lukas | 1094 | 3.0 | 2.850 | 11 | 1142 | 1192 | 3 / 7 | 1101 | 7 | |
44 | Lang,Sascha | 1059 | 3.0 | 1.400 | 11 | 1311 | 1361 | 3 / 7 | 1130 | 71 | |
45 | Schumacher,Simon | 1053 | 1.5 | 2.240 | 10 | 998 | 1228 | 1½ / 7 | 1018 | -35 | |
46 | Holle,Niklas | 1001 | 3.0 | 3.160 | 12 | 1031 | 1081 | 3 / 7 | 994 | -7 | |
47 | Happel,Janik | 922 | 2.0 | 2.480 | 17 | 926 | 1084 | 2 / 7 | 906 | -16 | |
48 | Hörner,Marvin | 896 | 2.0 | 2.620 | 19 | 885 | 1043 | 2 / 7 | 877 | -19 | |
49 | Venukumar,Danny | 886 | 2.5 | 0.720 | 5 | 1309 | 1411 | 2½ / 7 | 1005 | 119 | |
50 | Zeps,Rupert | 858 | 1.0 | 1.490 | 24 | 847 | 1156 | 1 / 7 | 845 | -13 | |
51 | Zimmer,Luca | 838 | 2.0 | 1.020 | 5 | 1055 | 1213 | 2 / 7 | 903 | 65 | |
52 | Fey,Karl-Heinz | 831 | 0.0 | 1.390 | 37 | - | 1090 | 0 / 6 | 805 | -26 | |
53 | Schumacher,Aaron | 792 | 2.0 | 0.870 | 5 | 1034 | 1192 | 2 / 7 | 867 | 75 | |
54 | Scholtyssek,Lars | - | 3.0 | - | - | 1094 | 1144 | 3 / 7 | 1080 | - | |
55 | Jung Helmut | - | 3.0 | - | - | 1087 | 1137 | 3 / 7 | 1073 | - | |
56 | Armesto,Julio | - | 5.0 | - | - | 1688 | 1530 | 5 / 7 | 1702 | - | |
57 | Waigel,Jürgen | - | 2.0 | - | - | 890 | 1048 | 2 / 7 | 850 | - | |
58 | Waigel,Juri | - | 1.5 | - | - | 881 | 1111 | 1½ / 7 | 818 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager