Kirmesturnier Sprengen 2011: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | x | Pattard, Thomas | usa | 2036 | 5 | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
2. | x | Schirra,Felix | SC Reti Heusweiler | 1656 | 5 | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
3. | Grewenig,Jan | SC Reti Heusweiler | 1904 | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.00 | |
4. | x | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1961 | 5 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
5. | x | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 2060 | 5 | 3.5 | 11.5 | 7.00 |
6. | x | Pohl,Helmut | SV Schwalbach | 1589 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
7. | x | Grewenig,Paul | SC Reti Heusweiler | 1696 | 5 | 2.5 | 14.0 | 6.75 |
8. | x | Maas,Edmund | SV Schwalbach | 1848 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
9. | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1961 | 5 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | |
10. | Zelus,Gerd | SV Schwalbach | 1567 | 5 | 2.5 | 11.0 | 2.50 | |
11. | x | Löw,Bernd | SV Schwalbach | 1656 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
12. | x | Fürster,Ivica | Dillingen | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
13. | x | Schmitt,Adolf | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | 5 | 1.5 | 14.0 | 2.00 |
14. | x | Nicola, Ruth | Schwalbach | 1799 | 5 | 1.0 | 12.5 | 0.50 |
15. | x | Benard,Karl | SV Schwalbach | 1550 | 5 | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
16. | Weinmann,Helene | SV Schwalbach | 1681 | 5 | 0.5 | 9.0 | 1.25 | |
Powered by ChessLeagueManager