Open Bodenmais: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prüsse,Horst | 2002 | 5.0 | 5.430 | 30 | 1922 | 1764 | 5 / 7 | 1993 | -9 | |
2 | Sponheim,Marko | 1975 | 5.5 | 4.950 | 30 | 2038 | 1808 | 5½ / 7 | 1987 | 12 | |
3 | Wagner,Dirk | 1930 | 6.0 | 4.760 | 29 | 2089 | 1780 | 6 / 7 | 1958 | 28 | |
4 | Schindele,Andreas | 1912 | 4.0 | 5.230 | 28 | 1745 | 1695 | 4 / 7 | 1884 | -28 | |
5 | Becking,Franz Josef | 1885 | 4.5 | 4.820 | 28 | 1827 | 1725 | 4½ / 7 | 1878 | -7 | |
6 | Christiani,Jörg | 1868 | 3.5 | 5.000 | 27 | 1652 | 1652 | 3½ / 7 | 1833 | -35 | |
7 | Riedl,Maximilian | 1852 | 4.5 | 3.910 | 27 | 1899 | 1797 | 4½ / 7 | 1866 | 14 | |
8 | Martin,Paul Guido | 1825 | 3.0 | 3.320 | 26 | 1786 | 1836 | 3 / 7 | 1817 | -8 | |
9 | Radtke,Eduard | 1786 | 4.0 | 4.390 | 25 | 1710 | 1660 | 4 / 7 | 1776 | -10 | |
10 | Wawrinsky,Ludwig | 1731 | 3.5 | 3.630 | 24 | 1699 | 1699 | 3½ / 7 | 1728 | -3 | |
11 | Scholz,Herbert,Dr. | 1707 | 3.0 | 3.360 | 23 | 1605 | 1655 | 3 / 7 | 1697 | -10 | |
12 | Eckstein,Helmut | 1678 | 3.5 | 4.160 | 23 | 1547 | 1547 | 3½ / 7 | 1660 | -18 | |
13 | Meul,Willi | 1675 | 4.0 | 3.320 | 23 | 1729 | 1679 | 4 / 7 | 1693 | 18 | |
14 | Wagner,Horst | 1637 | 2.0 | 3.300 | 22 | 1399 | 1524 | 2 / 6 | 1600 | -37 | |
15 | Wenzel,Andreas | 1596 | 2.5 | 3.670 | 21 | 1420 | 1522 | 2½ / 7 | 1563 | -33 | |
16 | Stolzenwald,Karl-Heinz | 1556 | 4.5 | 1.710 | 21 | 1885 | 1783 | 4½ / 7 | 1636 | 80 | |
17 | Alicke,Manfred | 1549 | 2.5 | 3.340 | 21 | 1470 | 1572 | 2½ / 7 | 1525 | -24 | |
18 | Löw,Bernd | 1487 | 2.5 | 1.210 | 20 | 1686 | 1743 | 2½ / 6 | 1527 | 40 | |
19 | Weinmann,Helene | 1470 | 2.0 | 1.750 | 20 | 1502 | 1627 | 2 / 6 | 1478 | 8 | |
20 | Holzapfel,Alois | 1259 | 1.5 | 1.850 | 18 | 1279 | 1509 | 1½ / 7 | 1248 | -11 | |
21 | Urban,Thomas | 1244 | 3.0 | 1.730 | 17 | 1449 | 1449 | 3 / 6 | 1288 | 44 | |
22 | Zentara,Diane | 843 | 0.5 | 0.160 | 16 | 1091 | 1513 | ½ / 7 | 855 | 12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager