Open Bodenmais
Daten | |
---|---|
Saison: | 2015/2016 |
Veranstalter: | SV Schwalbach |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz-Summe, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 22 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1794 |
Turnierleiter: | Franz Josef Becking |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 77, 75 gespielt |
Weißsiege: | 36 (48%) |
Remis: | 16 (21.33%) |
Schwarzsiege: | 23 (30.67%) |
kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager