Open Bodenmais: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Prüsse,Horst | SG Eintracht Neubrandenburg | 2079 | |
2 | Sponheim,Marko | Mettmann-Sport e.V. | 2071 | |
3 | Wagner,Dirk | 2038 | ||
4 | Schindele,Andreas | SK Rheinstetten 1947 | 1953 | |
5 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1956 | |
6 | Christiani,Jörg | SG Grün-Weiß Dresden | 1972 | |
7 | Riedl,Maximilian | SC Furth im W./Waldmünch | 2037 | |
8 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 2060 | |
9 | Radtke,Eduard | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1941 | |
10 | Wawrinsky,Ludwig | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1905 | |
11 | Scholz,Herbert,Dr. | Post SV Neustadt | 1988 | |
12 | Eckstein,Helmut | SC Sendling e.V. | 1881 | |
13 | Meul,Willi | Schachverein 1925 Hürth-Berrenra | 1888 | |
14 | Wagner,Horst | SC Turm Winterbach | 1637 | |
15 | Wenzel,Andreas | SC 1911 Großröhrsdorf | 1841 | |
16 | Stolzenwald,Karl-Heinz | Post-SV Memmingen e.V. | 1792 | |
17 | Alicke,Manfred | Schachverein Grevenbroich 1953 | 1755 | |
18 | Löw,Bernd | SV Schwalbach | 1656 | |
19 | Weinmann,Helene | SV Schwalbach | 1681 | |
20 | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft | 1259 | |
21 | Urban,Thomas | Schachclub Kevelaer 1948 e.V. | 1244 | |
22 | Zentara,Diane | SC Turm Winterbach | 843 |
Powered by ChessLeagueManager