Schwalbacher Weihnachtsopen 2010 B-Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bäumer,Frank | 1793 | 5.0 | 5.080 | 25 | 1766 | 1608 | 5 / 7 | 1791 | -2 | |
2 | Klicker,Fritz | 1788 | 6.0 | 4.580 | 25 | 1971 | 1662 | 6 / 7 | 1824 | 36 | |
3 | Hielscher,Ursula | 1768 | 5.0 | 5.100 | 25 | 1726 | 1568 | 5 / 7 | 1766 | -2 | |
4 | Lukas,Hubertus | 1764 | 5.0 | 5.270 | 25 | 1703 | 1545 | 5 / 7 | 1757 | -7 | |
5 | Armbrust,Matthias | 1714 | 4.5 | 5.740 | 24 | 1518 | 1416 | 4½ / 7 | 1682 | -32 | |
6 | Schampel,Arno | 1712 | 4.5 | 4.710 | 24 | 1674 | 1572 | 4½ / 7 | 1707 | -5 | |
7 | Kunz,Pawel | 1691 | 3.5 | 5.370 | 23 | 1427 | 1427 | 3½ / 7 | 1641 | -50 | |
8 | Sonnhalter,Stella | 1690 | 3.0 | 5.760 | 18 | 1348 | 1398 | 3 / 7 | 1602 | -88 | |
9 | Berndt,Ronald | 1677 | 5.0 | 4.820 | 23 | 1632 | 1474 | 5 / 7 | 1682 | 5 | |
10 | Hartzendorf,Jonathan | 1657 | 4.0 | 4.730 | 18 | 1556 | 1506 | 4 / 7 | 1634 | -23 | |
11 | Fischer,Patrick | 1637 | 4.5 | 5.130 | 22 | 1538 | 1436 | 4½ / 7 | 1620 | -17 | |
12 | Schirra,Felix | 1629 | 5.0 | 5.070 | 17 | 1526 | 1368 | 5 / 7 | 1627 | -2 | |
13 | Schmitz,Klaus | 1623 | 4.0 | 4.320 | 22 | 1551 | 1501 | 4 / 7 | 1614 | -9 | |
14 | Fell,Fabian | 1619 | 3.5 | 5.050 | 12 | 1414 | 1414 | 3½ / 7 | 1554 | -65 | |
15 | Holle,Eric | 1616 | 4.5 | 4.780 | 17 | 1534 | 1432 | 4½ / 7 | 1607 | -9 | |
16 | Gimber,Robert | 1602 | 3.5 | 4.580 | 22 | 1400 | 1400 | 3½ / 7 | 1572 | -30 | |
17 | Meiser,Fabian | 1587 | 4.0 | 4.850 | 16 | 1419 | 1369 | 4 / 7 | 1557 | -30 | |
18 | Bischoff,Nico | 1563 | 5.5 | 3.230 | 16 | 1795 | 1565 | 5½ / 7 | 1642 | 79 | |
19 | Simic,Dino | 1546 | 4.0 | 3.910 | 21 | 1491 | 1441 | 4 / 7 | 1549 | 3 | |
20 | Gordziel,Martin | 1539 | 3.0 | 6.240 | 21 | 1092 | 1142 | 3 / 7 | 1446 | -93 | |
21 | Leonhardt,Herbert | 1528 | 4.0 | 5.000 | 20 | 1338 | 1288 | 4 / 7 | 1498 | -30 | |
22 | Löw,Bernd | 1497 | 2.0 | 3.340 | 20 | - | 1159 | 2 / 4 | 1452 | -45 | |
23 | Brühan,Caren | 1489 | 3.5 | 5.820 | 15 | 1135 | 1135 | 3½ / 7 | 1405 | -84 | |
24 | Schmitt,Carsten | 1485 | 4.5 | 2.460 | 15 | 1665 | 1563 | 4½ / 7 | 1559 | 74 | |
25 | Dickmann,Christopher | 1479 | 4.0 | 3.200 | 15 | 1506 | 1456 | 4 / 7 | 1508 | 29 | |
26 | Ferdinand,Frederic | 1462 | 3.5 | 3.090 | 15 | 1509 | 1509 | 3½ / 7 | 1477 | 15 | |
27 | Schmitt,Jens-Ole | 1422 | 4.5 | 2.800 | 19 | 1560 | 1458 | 4½ / 7 | 1474 | 52 | |
28 | Scholl,Alois | 1421 | 4.0 | 2.870 | 19 | 1551 | 1501 | 4 / 7 | 1456 | 35 | |
29 | Saar,Christian | 1389 | 4.0 | 2.330 | 14 | 1574 | 1524 | 4 / 7 | 1453 | 64 | |
30 | Müller,Max | 1383 | 3.5 | 3.300 | 6 | 1405 | 1405 | 3½ / 7 | 1395 | 12 | |
31 | Klesen,Jonas | 1349 | 3.0 | 3.910 | 13 | 1253 | 1303 | 3 / 7 | 1313 | -36 | |
32 | Puffay,Jana | 1335 | 3.0 | 4.320 | 13 | 1167 | 1217 | 3 / 7 | 1282 | -53 | |
33 | Pfeiffer,Christof | 1331 | 1.0 | 2.390 | 18 | 1130 | 1403 | 1 / 6 | 1285 | -46 | |
34 | Höh,Jonas | 1321 | 2.5 | 2.140 | 13 | 1398 | 1500 | 2½ / 7 | 1335 | 14 | |
35 | Urfels,Thomas | 1269 | 3.5 | 2.240 | 18 | 1414 | 1414 | 3½ / 7 | 1309 | 40 | |
36 | Brühan,Sascha | 1211 | 3.5 | 2.420 | 17 | 1351 | 1351 | 3½ / 7 | 1247 | 36 | |
37 | Lauer,Karl-Heinz | 1198 | 3.0 | 1.640 | 17 | 1394 | 1444 | 3 / 7 | 1243 | 45 | |
38 | Frei,Maximilian | 1175 | 3.0 | 1.740 | 12 | 1351 | 1401 | 3 / 7 | 1228 | 53 | |
39 | Backens,Johannes | 1157 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1157 | 0 | |
40 | Scheffler,Jürgen | 1122 | 2.5 | 3.370 | 19 | 1050 | 1152 | 2½ / 7 | 1095 | -27 | |
41 | Frei,Alex | 1112 | 2.5 | 1.360 | 12 | 1331 | 1433 | 2½ / 7 | 1160 | 48 | |
42 | Lang,Sascha | 1095 | 1.5 | 2.150 | 14 | 1076 | 1306 | 1½ / 7 | 1070 | -25 | |
43 | Sadjjadi,Anahita | 1029 | 3.0 | 1.020 | 5 | 1386 | 1436 | 3 / 7 | 1161 | 132 | |
44 | Leiner,Philipp | 1027 | 3.0 | 1.390 | 11 | 1272 | 1322 | 3 / 7 | 1099 | 72 | |
45 | Holle,Niklas | 997 | 2.5 | 1.320 | 5 | 1243 | 1345 | 2½ / 7 | 1076 | 79 | |
46 | Marburger,Hendrik | 989 | 2.5 | 2.250 | 5 | 1079 | 1181 | 2½ / 7 | 1006 | 17 | |
47 | Mennig,Robin | 984 | 3.0 | 0.220 | 11 | 1513 | 1563 | 3 / 7 | 1108 | 124 | |
48 | Zimmer,Luca | 876 | 1.0 | 1.380 | 21 | 883 | 1156 | 1 / 6 | 865 | -11 | |
49 | Zeps,Rupert | 857 | 0.0 | 0.460 | 24 | - | 1216 | 0 / 3 | 843 | -14 | |
50 | Schumacher,Simon | 848 | 1.5 | 2.360 | 25 | 790 | 1020 | 1½ / 7 | 827 | -21 | |
51 | Yankelevich,Michael | 804 | 2.0 | 1.040 | 5 | 1037 | 1195 | 2 / 7 | 868 | 64 | |
52 | Schumacher,Aaron | 747 | 0.5 | 1.250 | 44 | 686 | 1087 | ½ / 6 | 735 | -12 | |
53 | Hoffmann,Paul | - | 4.0 | - | - | 1309 | 1259 | 4 / 7 | 1330 | - | |
54 | Groß,Sascha | 1392 | 3.5 | 3.110 | 19 | 1436 | 1379 | 3½ / 6 | 1404 | 12 | |
55 | Frau Müller | 1020 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1020 | 0 | |
56 | Frau Schmitt | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager