Allerheiligenturnier Schwalbach 2010: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon | 2161 | 7.0 | 7.160 | 30 | 2115 | 1895 | 7 / 9 | 2158 | -3 | |
2 | Kaber, Claude | 2121 | 6.0 | 6.700 | 30 | 2018 | 1893 | 6 / 9 | 2107 | -14 | |
3 | Barmbold,Jens | 2114 | 7.0 | 6.800 | 30 | 2093 | 1873 | 7 / 9 | 2118 | 4 | |
4 | Wild,Achim | 2111 | 6.5 | 6.100 | 30 | 2105 | 1939 | 6½ / 9 | 2119 | 8 | |
5 | Vogel,Christian,Dr. | 2109 | 7.5 | 6.080 | 30 | 2211 | 1938 | 7½ / 9 | 2138 | 29 | |
6 | Becker,Thomas | 2098 | 6.0 | 6.080 | 30 | 2037 | 1912 | 6 / 9 | 2096 | -2 | |
7 | Weller,Manuel | 2052 | 7.0 | 5.820 | 30 | 2122 | 1902 | 7 / 9 | 2076 | 24 | |
8 | Siebert,Viktor | 1990 | 5.5 | 6.540 | 30 | 1769 | 1689 | 5½ / 9 | 1969 | -21 | |
9 | Wehner,Fred | 1958 | 5.5 | 5.040 | 30 | 1968 | 1888 | 5½ / 9 | 1967 | 9 | |
10 | Krpan,Karlo | 1957 | 4.5 | 6.920 | 30 | 1638 | 1638 | 4½ / 9 | 1907 | -50 | |
11 | Alt,Hans Jürgen | 1939 | 6.5 | 6.690 | 29 | 1862 | 1696 | 6½ / 9 | 1935 | -4 | |
12 | Frischmann,Rick | 1903 | 5.0 | 5.900 | 23 | 1774 | 1731 | 5 / 9 | 1881 | -22 | |
13 | Schütz,Thomas | 1894 | 6.0 | 6.230 | 28 | 1799 | 1674 | 6 / 9 | 1889 | -5 | |
14 | Barmbold,Hans-Ulrich | 1849 | 5.0 | 6.080 | 22 | 1712 | 1669 | 5 / 9 | 1821 | -28 | |
15 | Schmitt,Adolf | 1837 | 4.5 | 6.310 | 26 | 1636 | 1636 | 4½ / 9 | 1796 | -41 | |
16 | Radtke,Eduard | 1828 | 6.0 | 5.400 | 26 | 1833 | 1708 | 6 / 9 | 1842 | 14 | |
17 | Maurer,Rainer | 1819 | 5.0 | 5.680 | 26 | 1719 | 1676 | 5 / 9 | 1803 | -16 | |
18 | Holle,Cedric | 1806 | 4.5 | 6.170 | 21 | 1626 | 1626 | 4½ / 9 | 1761 | -45 | |
19 | Lukas,Hubertus | 1790 | 4.5 | 4.640 | 25 | 1738 | 1738 | 4½ / 9 | 1787 | -3 | |
20 | Rosenkranz,Christian | 1778 | 5.0 | 5.470 | 25 | 1694 | 1651 | 5 / 9 | 1767 | -11 | |
21 | Henschel,Friedrich | 1762 | 5.0 | 6.540 | 25 | 1530 | 1487 | 5 / 9 | 1726 | -36 | |
22 | Mader,Lena | 1709 | 3.5 | 6.490 | 24 | 1383 | 1463 | 3½ / 9 | 1637 | -72 | |
23 | Weller,Werner | 1699 | 5.0 | 5.140 | 23 | 1629 | 1586 | 5 / 9 | 1696 | -3 | |
24 | Pfrengle,Tim | 1678 | 3.5 | 4.380 | 18 | 1590 | 1633 | 3½ / 8 | 1651 | -27 | |
25 | Marburger,Uwe | 1646 | 3.5 | 2.050 | 22 | 1813 | 1856 | 3½ / 8 | 1685 | 39 | |
26 | Holle,Eric | 1640 | 4.5 | 2.210 | 17 | 1876 | 1833 | 4½ / 8 | 1713 | 73 | |
27 | Röhrig,Andreas | 1624 | 4.0 | 5.370 | 22 | 1471 | 1514 | 4 / 9 | 1589 | -35 | |
28 | Klesen,Thomas | 1621 | 4.0 | 2.360 | 22 | 1835 | 1835 | 4 / 8 | 1665 | 44 | |
29 | Stankowski,Yves | 1610 | 6.5 | 3.520 | 22 | 1857 | 1691 | 6½ / 9 | 1687 | 77 | |
30 | Becking,Alois | 1606 | 4.0 | 4.280 | 22 | 1587 | 1630 | 4 / 9 | 1599 | -7 | |
31 | Bariani,Sébastien | 1589 | 5.0 | 3.890 | 21 | 1688 | 1645 | 5 / 9 | 1619 | 30 | |
32 | Gordziel,Martin | 1539 | 4.5 | 4.610 | 21 | 1520 | 1520 | 4½ / 9 | 1536 | -3 | |
33 | Prautzsch, Harald | 1521 | 5.0 | 2.770 | 20 | 1747 | 1704 | 5 / 9 | 1583 | 62 | |
34 | Löw,Bernd | 1497 | 3.0 | 5.690 | 20 | 1189 | 1314 | 3 / 9 | 1423 | -74 | |
35 | Zelus,Gerhard | 1454 | 1.0 | 2.510 | 19 | 1271 | 1580 | 1 / 7 | 1408 | -46 | |
36 | Dickmann,Christopher | 1453 | 4.0 | 3.660 | 14 | 1481 | 1524 | 4 / 9 | 1465 | 12 | |
37 | Trienens,Thomas | 1437 | 3.0 | 3.590 | 19 | 1363 | 1450 | 3 / 8 | 1420 | -17 | |
38 | Alt,Elisabeth | 1385 | 3.0 | 3.820 | 14 | 1310 | 1397 | 3 / 8 | 1355 | -30 | |
39 | Puffay,Jana | 1377 | 1.5 | 2.630 | 14 | 1253 | 1483 | 1½ / 7 | 1334 | -43 | |
40 | Zimmer,Bernhard | 1317 | 4.0 | 3.410 | 18 | 1392 | 1435 | 4 / 9 | 1334 | 17 | |
41 | Müller,Dirk | 1315 | 3.5 | 1.590 | 18 | 1603 | 1646 | 3½ / 8 | 1374 | 59 | |
42 | Marburger,Konstantin | 1310 | 4.0 | 0.870 | 13 | 1707 | 1750 | 4 / 9 | 1424 | 114 | |
43 | Holle,Arne | 1273 | 3.0 | 1.680 | 18 | 1487 | 1574 | 3 / 8 | 1314 | 41 | |
44 | Lauer,Karl-Heinz | 1189 | 2.5 | 2.900 | 18 | 1217 | 1358 | 2½ / 8 | 1177 | -12 | |
45 | Alt,Barbara | 1182 | 3.0 | 1.080 | 17 | 1504 | 1591 | 3 / 8 | 1243 | 61 | |
46 | Scheffler,Jürgen | 1147 | 2.5 | 2.560 | 19 | 1241 | 1382 | 2½ / 8 | 1145 | -2 | |
47 | Holle,Niklas | 1019 | 0.0 | 1.660 | 12 | - | 1294 | 0 / 6 | 945 | -74 | |
48 | Marburger,Hendrik | 1008 | 2.0 | 0.910 | 5 | 1320 | 1512 | 2 / 8 | 1075 | 67 | |
49 | Stenzel, Monika | 913 | 2.0 | 1.200 | 16 | 1150 | 1342 | 2 / 8 | 940 | 27 | |
50 | Euschen,Joshua Anh-Tuan | 797 | 1.0 | 0.250 | 5 | 1084 | 1393 | 1 / 7 | 847 | 50 | |
51 | Klein, Fabian | - | 0.0 | - | - | - | 1202 | 0 / 6 | 738 | - | |
52 | Gräßer, Christine | - | 0.0 | - | - | - | 1267 | 0 / 6 | 739 | - | |
53 | Gräßer,Philipp | - | 0.5 | - | - | 918 | 1340 | ½ / 7 | 820 | - | |
54 | Boniek | - | 6.0 | - | - | 1697 | 1572 | 6 / 9 | 1733 | - | |
55 | Forster,Wiebke | - | 0.0 | - | - | - | 1397 | 0 / 6 | 740 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager