Deutschlandcup T1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bastian,Herbert | 2343 | 6.0 | 6.180 | 30 | 2282 | 1973 | 6 / 7 | 2339 | -4 |
2 | Barmbold,Jens | 2085 | 4.0 | 4.790 | 30 | 1986 | 1936 | 4 / 7 | 2068 | -17 | |
3 | Rückert,Helge | 2030 | 3.5 | 3.880 | 30 | 1991 | 1991 | 3½ / 7 | 2022 | -8 | |
4 | Müller,Reinhold | 2151 | 4.5 | 4.760 | 30 | 2111 | 2009 | 4½ / 7 | 2145 | -6 | |
5 | Ziegler,Mario | 2022 | 3.5 | 4.590 | 30 | 1901 | 1901 | 3½ / 7 | 1998 | -24 | |
6 | Klein,Jörg | 1988 | 6.0 | 3.350 | 30 | 2321 | 2012 | 6 / 7 | 2045 | 57 | |
7 | Siebert,Viktor | 2022 | 2.5 | 3.920 | 30 | 1845 | 1902 | 2½ / 6 | 1990 | -32 | |
8 | Biegler,Markus | 2039 | 4.5 | 3.720 | 30 | 2124 | 2022 | 4½ / 7 | 2056 | 17 | |
9 | Wolf,Ulrich | 2002 | 3.5 | 4.320 | 30 | 1908 | 1908 | 3½ / 7 | 1984 | -18 | |
10 | Schmitt,Adolf | 1745 | 1.5 | 1.100 | 24 | 1844 | 2036 | 1½ / 6 | 1756 | 11 | |
11 | Busche,Stefan | 1995 | 2.0 | 2.980 | 30 | 1872 | 1997 | 2 / 6 | 1973 | -22 | |
12 | Faas,Dominik | 1845 | 4.0 | 1.950 | 27 | 2085 | 2035 | 4 / 7 | 1893 | 48 | |
13 | Thiel,Jean-Claude | 1914 | 2.5 | 2.490 | 28 | 1921 | 1978 | 2½ / 6 | 1914 | 0 | |
14 | Braun,Erhard | 1735 | 0.5 | 1.210 | 24 | 1580 | 1981 | ½ / 6 | 1716 | -19 | |
15 | Höfer,Ulrich | 1964 | 2.0 | 2.810 | 30 | 1862 | 1987 | 2 / 6 | 1946 | -18 | |
16 | Becking,Franz Josef | 1839 | 3.5 | 1.910 | 26 | 2018 | 2018 | 3½ / 7 | 1878 | 39 | |
17 | Dudek,Christoph | 2010 | 4.5 | 3.000 | 30 | 2172 | 2070 | 4½ / 7 | 2042 | 32 | |
18 | Gress,Alexander | 1906 | 3.0 | 2.910 | 28 | 1919 | 1969 | 3 / 7 | 1908 | 2 | |
19 | Radtke,Eduard | 1905 | 1.5 | 3.130 | 28 | 1696 | 1888 | 1½ / 6 | 1867 | -38 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager