Deutschlandcup T3: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jochem,Harald | SC Caissa Schwarzenbach | 1779 | 7 | 5.5 | 26.0 | 20.25 | |
2. | Grewenig,Paul | SC Reti Heusweiler | 1762 | 7 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | |
3. | Gerhard,Hans | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1751 | 7 | 5.0 | 23.0 | 15.00 | |
4. | Grewenig,Jan | SC Reti Heusweiler | 1607 | 7 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | |
5. | Wagner,Horst | SC Turm Winterbach | 1795 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.75 | |
6. | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1685 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
7. | Kunz,Pawel | SC Sulzbach | 1727 | 7 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | |
8. | Dill,Karl | SC Lebach 1975 e.V. | 1728 | 7 | 4.0 | 19.0 | 8.50 | |
9. | Röhrig,Andreas | SV Riegelsberg 1926 | 1639 | 7 | 3.5 | 31.5 | 15.75 | |
10. | Stolz,Dieter | SC Caissa Schwarzenbach | 1675 | 7 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | |
11. | Conrad,Egon | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1662 | 7 | 3.0 | 27.5 | 12.75 | |
12. | Schmitt,Ulrich | SC 1928 Eppelborn | 1766 | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.25 | |
13. | Schloß,Hermann | SC 1928 Eppelborn | 1626 | 7 | 3.0 | 21.0 | 7.75 | |
14. | Sgarlata,Marco | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1636 | 7 | 2.5 | 25.0 | 7.00 | |
15. | Kupsch,Wolfgang | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1686 | 7 | 2.5 | 23.5 | 5.50 | |
16. | Becking,Alois | SG 1927 Ensdorf | 1699 | 7 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
17. | Comtesse,Andreas | Warndtdörfer Gambit | 1685 | 7 | 2.0 | 24.5 | 6.75 | |
18. | Marburger,Uwe | SC Wadern | 1687 | 7 | 1.0 | 22.5 | 2.50 | |
Powered by ChessLeagueManager